conceptos:alcaldes_mayores-lista
Titulo | Titulo 2 | oficial_nombre | Primera_Fecha_y | Ultima_Fecha_y | enlace | territorio |
---|---|---|---|---|---|---|
alcalde mayor | None | Francisco Daniel de la Parra | 1722 | 1722 | [[personas:45]] | [[JUGDDUBV|Valle de San Buenaventura]] |
alcalde mayor | None | José Naranjo | 1702 | 1702 | [[personas:52]] | [[JUGDNMZU|Zuñi]] |
alcalde mayor | None | Cristobal Arellano | 1702 | 1702 | [[personas:54]] | [[JUGDNMZU|Zuñi]] |
alcalde mayor | None | Diego Montoya | 1702 | 1702 | [[personas:55]] | [[JUGDNMSA|Bernalillo]] |
alcalde mayor | None | Roque Madrid | 1703 | 1703 | [[personas:57]] | [[JUGDNMSC|La Cañada]] |
alcalde mayor | None | José Rodríguez | 1703 | 1703 | [[personas:58]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Fernando Duran y Chaves | 1704 | 1704 | [[personas:59]] | [[JUGDNMSA|Bernalillo]] |
alcalde mayor | None | Antonio Valverde de Cosío | 1701 | 1710 | [[personas:60]] | [[JUGDNMEP|El Paso]] |
alcalde mayor | None | Manuel Baca | 1702 | 1718 | [[personas:61]] | [[JUGDNMQU|Los Queres]] |
alcalde mayor | None | Carlos Fernández | 1762 | 1763 | [[personas:62]] | [[JUGDNMSC|La Cañada]] |
alcalde mayor | None | Antonio Baca | 1745 | 1745 | [[personas:63]] | [[JUGDNMQU|Los Queres]] |
alcalde mayor | None | Nicolás Ortiz II | 1744 | 1744 | [[personas:65]] | [[JUGDNMTA|Taos]] |
alcalde mayor | None | Bernabé Baca | 1733 | 1734 | [[personas:66]] | [[JUGDNMZU|Zuñi]] |
alcalde mayor | None | José Manuel Aragón | 1805 | 1805 | [[personas:67]] | [[JUGDNMZU|Zuñi]] |
alcalde mayor | None | José Manuel Aragón | 1805 | 1805 | [[personas:67]] | [[JUGDNMLL|La Laguna]] |
alcalde mayor | None | Manuel Arteaga | 1790 | 1790 | [[personas:68]] | [[JUGDNMAL|Albuquerque]] |
alcalde mayor | None | Pedro Martín | 1762 | 1762 | [[personas:69]] | [[JUGDNMSC|La Cañada]] |
alcalde mayor | None | Francisco Ortiz | 1747 | 1747 | [[personas:71]] | [[JUGDNMEP|El Paso]] |
alcalde mayor | None | Manuel García de Mora | 1790 | 1808 | [[personas:73]] | [[JUGDNMSC|La Cañada]] |
alcalde mayor | None | Francisco Guerrero | 1735 | 1757 | [[personas:74]] | [[JUGDNMTA|Taos]] |
alcalde mayor | None | Juan Manuel Álvarez del Castillo | 1741 | 1741 | [[personas:75]] | [[JUGDNMLL|La Laguna]] |
alcalde mayor | None | Nicolás Ortíz III | 1761 | 1761 | [[personas:76]] | [[JUGDNMSC|La Cañada]] |
alcalde mayor | None | Cayetano Tenorio | 1760 | 1762 | [[personas:77]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Tomás Antonio Sena | 1749 | 1756 | [[personas:78]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Manuel Saenz de Garvizu | 1739 | 1743 | [[personas:79]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Juan José Moreno | 1744 | 1748 | [[personas:80]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Bernardo Miera y Pacheco | 1750 | 1756 | [[personas:81]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Tomás Antonio Sena | 1762 | 1769 | [[personas:78]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Vicente Armijo | 1772 | 1772 | [[personas:82]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | José Herrera | 1776 | 1776 | [[personas:83]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Sebastián Vargas | 1714 | 1714 | [[personas:84]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Manuel Tenorio de Alba | 1725 | 1726 | [[personas:85]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | José Bustamante y Tagle | 1749 | 1752 | [[personas:86]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Miguel de la Vega y Coca | 1724 | 1724 | [[personas:87]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Juan González Bas | 1712 | 1743 | [[personas:89]] | [[JUGDNMAL|Albuquerque]] |
alcalde mayor | None | Carlos Fernández | 1745 | 1745 | [[personas:62]] | [[JUGDNMTA|Taos]] |
alcalde mayor | None | Carlos Fernández | 1778 | 1778 | [[personas:62]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Francisco Bueno y Bohorques | 1719 | 1723 | [[personas:90]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | José Baca | 1744 | 1744 | [[personas:91]] | [[JUGDNMAL|Albuquerque]] |
alcalde mayor | None | Felipe Tafoya | 1760 | 1768 | [[personas:92]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Ramón García Jurado | 1727 | 1733 | [[personas:93]] | [[JUGDNMQU|Los Queres]] |
alcalde mayor | None | Martín Hurtado | 1722 | 1722 | [[personas:94]] | [[JUGDNMAL|Albuquerque]] |
alcalde mayor | None | Jacinto Sánchez de Iñigo | 1713 | 1713 | [[personas:95]] | [[JUGDNMSC|La Cañada]] |
alcalde mayor | None | Ramón García Jurado | 1732 | 1733 | [[personas:93]] | [[JUGDNMSA|Bernalillo]] |
alcalde mayor | None | Andrés Montoya | 1728 | 1728 | [[personas:96]] | [[JUGDNMCO|Cochiti]] |
alcalde mayor | None | Juan Montes Vigil | 1747 | 1753 | [[personas:97]] | [[JUGDNMCO|Cochiti]] |
alcalde mayor | None | José Miguel de la Peña | 1772 | 1773 | [[personas:100]] | [[JUGDNMCO|Cochiti]] |
alcalde mayor | None | Antonio José Ortiz | 1785 | 1795 | [[personas:101]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Francisco Guerrero | 1755 | 1761 | [[personas:74]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Manuel Gallegos | 1761 | 1763 | [[personas:103]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Nerio Antonio Montoya | 1774 | 1794 | [[personas:102]] | [[JUGDNMSA|Sandia]] |
alcalde mayor | None | Nicolás Ortiz II | 1753 | 1754 | [[personas:65]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Antonio Ulibarri | 1742 | 1749 | [[personas:104]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Juan Páez Hurtado | 1740 | 1741 | [[personas:105]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Antonio Montoya II | 1738 | 1740 | [[personas:106]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | José Miguel de la Peña | 1799 | 1799 | [[personas:100]] | [[JUGDNMSF|Santa Fe]] |
alcalde mayor | None | Alfonso Rael de Aguilar | 1714 | 1714 | [[personas:107]] | [[JUGDNMGA|Galisteo]] |
alcalde mayor | None | Francisco Trebol Navarro | 1768 | 1768 | [[personas:109]] | [[JUGDNMAL|Albuquerque]] |
alcalde mayor | None | Bernabé Baca | 1733 | 1737 | [[personas:66]] | [[JUGDNMLL|La Laguna]] |
alcalde mayor | None | Geronimo Cevallos | 1746 | 1746 | [[personas:112]] | [[JUGDNMLL|La Laguna]] |
alcalde mayor | None | Fernando Rumayor | 1750 | 1750 | [[personas:113]] | [[JUGDNMLL|La Laguna]] |
alcalde mayor | None | José Campos Redondo | 1783 | 1783 | [[personas:114]] | [[JUGDNMSC|La Cañada]] |
alcalde mayor | None | Juan Buenaventura Ortíz | 1790 | 1793 | [[personas:135]] | [[JUNGTUVP|Vetas de Pamplona]] |
alcalde mayor | None | Francisco José Pulido | 1738 | 1738 | [[personas:198]] | [[JUNEOAHT|Huatulco]] |
alcalde mayor | None | Andrés Miranda | 1710 | 1710 | [[personas:199]] | [[JUNEOAHT|Huatulco]] |
alcalde mayor | None | Francisco Jose Ronquillo | 1738 | 1738 | [[personas:200]] | [[JUNEOAHM|Huamelula]] |
alcalde mayor | None | Antonio Cataneo | 1763 | 1763 | [[personas:202]] | [[JUNEOAHL|Huexolotitlan]] |
alcalde mayor | None | Juan José Ortíz de Velasco | 1709 | 1709 | [[personas:205]] | [[JUNEOAHL|Huexolotitlan]] |
alcalde mayor | None | Juan Santander y Rada | 1708 | 1708 | [[personas:206]] | [[JUNEOAHL|Huexolotitlan]] |
alcalde mayor | None | Felix Ruiz de Valdivia | 1705 | 1705 | [[personas:207]] | [[JUNEOAHL|Huexolotitlan]] |
alcalde mayor | None | Juan Palomera y Zornoza | 1731 | 1731 | [[personas:208]] | [[JUNEPUIZ|Izucar]] |
alcalde mayor | None | Iñigo Alonso Linage | 1710 | 1710 | [[personas:218]] | [[JUNEOAHM|Huamelula]] |
alcalde mayor | None | Rafael Echeverria | 1704 | 1704 | [[personas:219]] | [[JUNEMXCL|Chilapa]] |
alcalde mayor | None | José Ochoa Pedrero | None | 1704 | [[personas:220]] | [[JUNEMXCL|Chilapa]] |
alcalde mayor | None | José Muñoz y Estrada | 1705 | 1705 | [[personas:221]] | [[JUNEMXCL|Chilapa]] |
alcalde mayor | None | Juan Gallo | 1709 | 1705 | [[personas:222]] | [[JUNEMXCL|Chilapa]] |
alcalde mayor | None | Juan Santander y Rada | 1701 | 1701 | [[personas:206]] | [[JUNEOAHM|Huatulco y Huamelula]] |
alcalde mayor | None | Nicolás Barrientos y Beltrán | 1702 | 1702 | [[personas:223]] | [[JUNEOAHM|Huatulco y Huamelula]] |
alcalde mayor | None | Diego Hierro Miranda | 1725 | 1725 | [[personas:225]] | [[JUGDGDTC|Teocaltiche]] |
alcalde mayor | None | Diego Arteaga | 1713 | 1713 | [[personas:226]] | [[JUGDGDTC|Teocaltiche]] |
alcalde mayor | None | Carlos Cevallos | 1713 | 1713 | [[personas:227]] | [[JUGDGDTC|Teocaltiche]] |
alcalde mayor | None | José Ribas | 1742 | 1742 | [[personas:228]] | [[JUNEOANO|Nochixtlan]] |
alcalde mayor | None | Marcos López de Noroña | 1738 | 1738 | [[personas:229]] | [[JUNEOANO|Nochixtlan]] |
alcalde mayor | None | Francisco Ramírez | 1805 | 1806 | [[personas:426]] | [[JUNGPPZA|Salazar de las Palmass]] |
alcalde mayor | None | Andrés Miranda | 1715 | 1715 | [[personas:199]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Juan de Meza | 1577 | 1581 | [[personas:3241]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Gaspar de Padilla | 1582 | 1586 | [[personas:3242]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro Martínez | 1586 | 1593 | [[personas:3243]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Martín Núñez | 1593 | 1594 | [[personas:3244]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro Martínez | 1594 | 1595 | [[personas:3243]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Alonso Bernaldez de Quiroz | 1596 | 1598 | [[personas:3245]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Baltazar Muriel de Valdivieso | 1599 | 1600 | [[personas:3246]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Bernardo Quiroz y Aguilera | 1600 | 1601 | [[personas:3247]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Baltazar Muriel de Valdivieso | 1601 | 1610 | [[personas:3246]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Gabriel de Loarte y Ovalle | 1610 | 1616 | [[personas:3248]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro Urbina de Cervera | 1617 | 1617 | [[personas:3249]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Agustín García de Albornoz Legaspi | 1617 | 1620 | [[personas:3250]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Gabriel de Orellana | 1620 | 1621 | [[personas:3251]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Gabriel de Ugarte y Ayala | 1621 | 1627 | [[personas:3252]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Baltazar Caso | 1627 | 1628 | [[personas:3253]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Juan Ruiz de Contreras y Téllez | 1628 | 1633 | [[personas:3254]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | José Sánchez Serrano | 1633 | 1634 | [[personas:3255]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Juan Ruiz de Contreras y Téllez | 1634 | 1634 | [[personas:3254]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Francisco de Ávila y Lugo | 1634 | 1638 | [[personas:3256]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Diego Carrillo | 1638 | 1639 | [[personas:3257]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Francisco de Ávila y Lugo | 1639 | 1639 | [[personas:3256]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Diego de Vera Ordóñez de Villa Quirán | 1639 | 1646 | [[personas:3258]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Melchor Sardo de Céspedes | 1646 | 1650 | [[personas:3259]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro Lara de Mongrovejo | 1650 | 1650 | [[personas:3260]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Alonso Vargas Zapata y Luján | 1650 | 1656 | [[personas:3261]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Baltazar Caso Ponce de León | 1656 | 1660 | [[personas:3262]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro López Ramales | 1660 | 1661 | [[personas:3263]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Baltazar Caso Ponce de León | 1661 | 1662 | [[personas:3262]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Fernando Álvarez de Aguiar | 1662 | 1666 | [[personas:3264]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro de Zavaleta | 1666 | 1667 | [[personas:3265]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro Lara de Mongrovejo | 1667 | 1667 | [[personas:3260]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Agustín Sáenz Vázquez | 1667 | 1670 | [[personas:3266]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Andrés de Ochoa Zárate | 1670 | 1671 | [[personas:3267]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Juan Bautista González del Álamo | 1671 | 1682 | [[personas:3268]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | José de Orueta | 1682 | 1683 | [[personas:3269]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Martínez de Urdaniz | 1683 | 1685 | [[personas:3270]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Manuel de Mayesterra y Atocha | 1685 | 1693 | [[personas:3271]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Francisco Vadillo | 1693 | 1695 | [[personas:3272]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Melchor de Mencos | 1695 | 1696 | [[personas:3273]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Francisco Vadillo | 1696 | 1697 | [[personas:3272]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Francisco Astudillo Sardo | 1698 | 1698 | [[personas:3274]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Martín González de Vergara y Pardo | 1698 | 1708 | [[personas:3275]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Gaspar de Sierra | 1708 | 1709 | [[personas:3276]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Manuel García de Bustamante | 1709 | 1709 | [[personas:3277]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Francisco Ballesteros | 1709 | 1710 | [[personas:3278]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro Gutiérrez de Mier y Terán | 1710 | 1712 | [[personas:3279]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Fernando del Monge | 1712 | 1712 | [[personas:3280]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Melchor Sardo de Céspedes | 1712 | 1714 | [[personas:3281]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Manuel García de Bustamante | 1714 | 1719 | [[personas:3277]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Carlos Vélez y Arriaga | 1720 | 1720 | [[personas:3282]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | José Damián Fernández de Córdoba | 1720 | 1721 | [[personas:3283]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | José Damián Cruz de Córdoba | 1721 | 1724 | [[personas:3284]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Martín José de Bustamante | 1725 | 1728 | [[personas:3285]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Antonio Varela y Moreno | 1728 | 1730 | [[personas:3286]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Gabriel Francisco Laguna | 1730 | 1731 | [[personas:3287]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Fernando del Monge | 1731 | 1732 | [[personas:3280]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Pedro José Caballero | 1732 | 1737 | [[personas:3288]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Antonio de la Unquera y Cevallos | 1734 | 1735 | [[personas:3289]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Gabriel Francisco Laguna | 1735 | 1736 | [[personas:3287]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Miguel Fernández Romero | 1737 | 1737 | [[personas:3290]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Baltazar González de Vega | 1737 | 1738 | [[personas:3291]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Antonio Zuazua y Mújica | 1738 | 1743 | [[personas:3292]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Juan Bautista Garracín | 1744 | 1746 | [[personas:3293]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Francisco Ángel de Elías | 1746 | 1751 | [[personas:3294]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Juan José Bocanegra | 1752 | 1753 | [[personas:3295]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | José Ángel Toledo | 1753 | 1754 | [[personas:3296]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Manuel Ortiz | 1755 | 1758 | [[personas:3297]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Miguel Ignacio Viurrum | 1758 | 1759 | [[personas:3298]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Antonio de Obeso | 1759 | 1760 | [[personas:3299]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Joaquín Fernández Prieto Isla Bustamante | 1761 | 1765 | [[personas:3300]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Tomás de Murga | 1765 | 1767 | [[personas:3301]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Fernando Gómez de Andrade | 1767 | 1770 | [[personas:3302]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Esteban Gutiérrez de la Torre | 1770 | 1772 | [[personas:3303]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Cristóbal Ortiz de Avilés | 1772 | 1785 | [[personas:3304]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Ignacio Coronado | 1785 | 1786 | [[personas:3305]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Antonio Gutiérrez de Arce | 1786 | 1786 | [[personas:3225]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Alonso de Vargas | 1786 | 1786 | [[personas:3306]] | [[JUGUCHCR|Ciudad Real]] |
alcalde mayor | None | Juan de Oliver | 1769 | 1777 | [[personas:3307]] | [[JUGUCHTU|Tuxtla]] |
alcalde mayor | None | Luis de Engrava y Ovalle | 1778 | 1783 | [[personas:3308]] | [[JUGUCHTU|Tuxtla]] |
alcalde mayor | None | Miguel del Pino y Martínez | 1783 | 1786 | [[personas:3309]] | [[JUGUCHTU|Tuxtla]] |
alcalde mayor | None | Alonso Ortiz de Argueta | 1552 | 1553 | [[personas:3728]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Nicolás López de Zárraga | 1553 | 1553 | [[personas:3729]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Juan de Cavallón y Arboleda | 1553 | 1555 | [[personas:3730]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Juan Márquez | 1555 | 1555 | [[personas:3731]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Álvaro de Paz | 1555 | 1556 | [[personas:3732]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Nicolás López de Zárraga | 1556 | 1557 | [[personas:3729]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Andrés López Moraga | 1558 | 1558 | [[personas:3733]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Francisco de Mendoza | 1558 | 1560 | [[personas:3734]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Juan Vásquez de Coronado Anaya | 1561 | 1564 | [[personas:3735]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Bernando Bermejo | 1564 | 1567 | [[personas:3736]] | [[PRGUNI00|Leon de Nicaragua]] |
alcalde mayor | None | Juan de Cavallón y Arboleda | 1561 | 1562 | [[personas:3730]] | [[PRGUCR00|Costa Rica]] |
alcalde mayor | None | Juan de Estrada Rávago y Añez | 1562 | 1562 | [[personas:4094]] | [[PRGUCR00|Costa Rica]] |
alcalde mayor | None | Juan Vásquez de Coronado Anaya | 1562 | 1565 | [[personas:3735]] | [[PRGUCR00|Costa Rica]] |
alcalde mayor | None | Juan Illanes de Castro | 1563 | 1564 | [[personas:4095]] | [[PRGUCR00|Costa Rica]] |
alcalde mayor | None | Antonio Andrada | 1564 | 1564 | [[personas:4096]] | [[PRGUCR00|Costa Rica]] |
alcalde mayor | None | Miguel Sánchez de Guido | 1564 | 1566 | [[personas:4097]] | [[PRGUCR00|Costa Rica]] |
alcalde mayor | None | Pedro Venegas de los Ríos | 1566 | 1568 | [[personas:4098]] | [[PRGUCR00|Costa Rica]] |
alcalde mayor | None | Diego Galán | 1579 | 1580 | [[personas:3927]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Juan Cisneros de Reynosa y Valverde | 1580 | 1581 | [[personas:3928]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Alonso de Nava | 1581 | 1586 | [[personas:3929]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Lucas Pinto Cuadrado | 1585 | 1588 | [[personas:3930]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Diego de Paz y Quiñones | 1588 | 1590 | [[personas:3931]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Pedro Girón de Alvarado | 1590 | 1593 | [[personas:3932]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Luis de Fuentes y de la Cerda | 1593 | 1594 | [[personas:3933]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Martín de Vega y Aceituno | 1594 | 1596 | [[personas:3934]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Francisco Osorio y Ávalos | 1596 | 1602 | [[personas:3935]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Juan Guiral de Mencis | 1602 | 1607 | [[personas:3936]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Andrés Dorantes de Laguna | 1607 | 1613 | [[personas:3937]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Pedro Farfan de los Godos | 1613 | 1620 | [[personas:3938]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Pedro de Aguilar Lazo de la Vega | 1620 | 1626 | [[personas:3939]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Pedro de Torres y Toledo | 1626 | 1631 | [[personas:3940]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Eugenio de Rueda y Góngora | 1631 | 1636 | [[personas:3941]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Juan Sarmiento Valderrama | 1636 | 1641 | [[personas:3942]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Martín de Duarte | 1641 | 1642 | [[personas:3943]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Antonio Justiniano Chavarri | 1642 | 1647 | [[personas:3944]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Juan Martínez Telles de los Ríos | 1647 | 1652 | [[personas:3945]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | José Portal de Artavia | 1652 | 1657 | [[personas:3946]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Francisco Andrabeja | 1657 | 1659 | [[personas:3947]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Lupercio de Espés y Brizuela | 1659 | 1663 | [[personas:3948]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Pedro de Saravelles | 1663 | 1670 | [[personas:3949]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Martín de Rebollar | 1670 | 1673 | [[personas:3950]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Juan de Miranda | 1673 | 1680 | [[personas:3883]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Diego de Gamarra y Balcárcel | 1680 | 1684 | [[personas:3951]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Pedro Calvo del Risco | 1684 | 1689 | [[personas:3952]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | José de Arría y Hurtado | 1689 | 1694 | [[personas:3953]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | José Calvo de Lara | 1694 | 1699 | [[personas:3762]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Bartolomé Gálvez Corral | 1699 | 1703 | [[personas:3954]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Juan Antonio Ruiz de Bustamante | 1703 | 1706 | [[personas:3955]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Francisco Chacón Medina y Salazar | 1706 | 1708 | [[personas:3956]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Nicolás de Segovia Parada y Verdugo | 1708 | 1710 | [[personas:3957]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
alcalde mayor | None | Francisco Rodríguez Franco | 1710 | 1715 | [[personas:3958]] | [[PRGUSS00|San Salvador]] |
