User Tools

Site Tools


conceptos:subdelegacion-lista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


conceptos:subdelegacion-lista [2021/12/27 09:07] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +<datatables> 
 +^ Entidad ^ Nombre completo ^ START ^ START_ex ^ END ^ END_ex ^|JUGUNISU | Subdelegacion de Subtiava | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUNINC | Subdelegacion de Nicoya | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUNIMG | Subdelegacion de Matagalpa | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCYOT | Subdelegacion de Olanchito | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCYOL | Subdelegacion de Olancho | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCYSP | Subdelegacion de San Pedro Sula | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCYYO | Subdelegacion de Yoro | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCYGR | Subdelegacion de Gracias a Dios | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCYCN | Subdelegacion de Chinda | 1787 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUGUTGTG | Subdelegacion de Tegucigalpa | 1789 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUSSSA | Subdelegacion de Santa Ana | 1787 | exact | 1805 | exact |  
 +|JUGUSSSV | Subdelegacion-Jurisdiccion de San Vicente | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUSSSM | Subdelegacion-Jurisdiccion de San Miguel | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUSSSC | Subdelegacion de Sacatecoluca | 1787 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUGUSSME | Subdelegacion de Metapas | 1806 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPBACR | Subdelegacion de Corrientes | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPBASF | Subdelegacion de Santa Fe | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPCOME | Subdelegacion de Mendoza | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPCOSJ | Subdelegacion de San Juan | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPCOSL | Subdelegacion de San Luis | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPCOLR | Subdelegacion de La Rioja | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPCOCO | Subdelegacion de Cordoba | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPSASA | Subdelegacion de Salta | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPSAPU | Subdelegacion de La Puna | 1796 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPSASM | Subdelegacion de San Miguel | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPSAES | Subdelegacion de Santiago | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPSACT | Subdelegacion de Catamarca | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPSAJU | Subdelegacion de Jujuy | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPSANO | Subdelegacion de Nueva Oran | 1795 | exact | 1808 | hgis |  
 +|PTRPPACO | Subdelegacion de Villa Real | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPPACU | Subdelegacion de Curuguaty | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPPAES | Subdelegacion de Villarrica | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPPAYC | Subdelegacion de Ycuamandiyu | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEARAC | Subdelegacion de Arica | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEARAR | Subdelegacion de Arequipa | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEARCA | Subdelegacion de Camana | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEARCG | Subdelegacion de Collaguas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEARCS | Subdelegacion de Condesuyos | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEARMO | Subdelegacion de Moquegua | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEARTA | Subdelegacion de Tarapaca | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUAB | Subdelegacion de Abancay | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUAY | Subdelegacion de Aymaraes | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUCB | Subdelegacion de Cotabambas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUCH | Subdelegacion de Chumbivilcas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUCL | Subdelegacion de Calca y Lares | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUCU | Subdelegacion de Cuzco | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUPA | Subdelegacion de Paruro | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUPT | Subdelegacion de Paucartambo | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUQU | Subdelegacion de Quispicanchis | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUTI | Subdelegacion de Tinta | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPECUUR | Subdelegacion de Urubamba | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHUAH | Subdelegacion de Andahuaylas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHUAN | Subdelegacion de Anco | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHUCA | Subdelegacion de Cangallo | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHUHT | Subdelegacion de Huanta | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHULU | Subdelegacion de Lucanas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHUPA | Subdelegacion de Parinacochas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHVAN | Subdelegacion de Angaraes | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHVCA | Subdelegacion de Castrovirreina | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHVHV | Subdelegacion de Huancavelica | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPEHVTA | Subdelegacion de Tayacaja | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPELICA | Subdelegacion de Cañete | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPELICH | Subdelegacion de Chancay | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPELICL | Subdelegacion de El Cercado | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPELICN | Subdelegacion de Canta | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPELIIC | Subdelegacion de Ica | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPELISA | Subdelegacion de Santa | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPELIYA | Subdelegacion de Yauyos | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETACA | Subdelegacion de Cajatambo | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETACO | Subdelegacion de Conchucos | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETAHM | Subdelegacion de Huamalies | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETAHN | Subdelegacion de Huanuco | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETAHY | Subdelegacion de Huaylas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETAJA | Subdelegacion de Jauja | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETAPA | Subdelegacion de Panatahuas | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETATA | Subdelegacion de Tarma | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETRCA | Subdelegacion de Cajamarca | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETRCH | Subdelegacion de Chachapoyas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETRHB | Subdelegacion de Huambos | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETRHM | Subdelegacion de Huamachuco | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETRPA | Subdelegacion de Pataz | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETRPI | Subdelegacion de Piura | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETRSA | Subdelegacion de Saña | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUPETRTR | Subdelegacion de Trujillo | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHCOCH | Subdelegacion de Chillan | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHCOCQ | Subdelegacion de Cauquenes | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHCOIL | Subdelegacion de Isla de Laja | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHCOIT | Subdelegacion de Itata | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHCOLI | Subdelegacion de Linares | 1796 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHCOPU | Subdelegacion de Puchacay | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHCORE | Subdelegacion de Rere | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSAAC | Subdelegacion de Aconcagua | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSACC | Subdelegacion de Illapel | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSACO | Subdelegacion de Colchagua | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSAPE | Subdelegacion de La Ligua | 1800 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSACP | Subdelegacion de Copiapo | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSACQ | Subdelegacion de Coquimbo | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSACR | Subdelegacion de Curico | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSAHU | Subdelegacion de Huasco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSALA | Subdelegacion de Los Andes | 1804 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSAMA | Subdelegacion de Maule | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSAME | Subdelegacion de Melipilla | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSAQU | Subdelegacion de Quillota | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCHSARA | Subdelegacion de Rancagua | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPUAZ | Subdelegacion de Azangaro | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPUCA | Subdelegacion de Carabaya | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPUCH | Subdelegacion de Chucuito | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPUHU | Subdelegacion de Huancane | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPULA | Subdelegacion de Lampa | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPOTA | Subdelegacion de Tarija | 1785 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCBMI | Subdelegacion de Mizque | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCBSA | Subdelegacion de Sacaba | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCLPAP | Subdelegacion de Caupolican | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCBAR | Subdelegacion de Arque | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCBAY | Subdelegacion de Ayopaya | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCBCL | Subdelegacion de Clisa | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCBTA | Subdelegacion de Tapacari | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCBVG | Subdelegacion de Valle-grande | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPOAT | Subdelegacion de Atacama | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCCCA | Subdelegacion de Carangas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCCPA | Subdelegacion de Paria | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCCPP | Subdelegacion de Pilaya y Paspaya | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCCTO | Subdelegacion de Tomina | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCCYA | Subdelegacion de Yamparaez | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCLPCH | Subdelegacion de Yungas | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCLPLA | Subdelegacion de Larecaja | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCLPOM | Subdelegacion de Omasuyos | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCLPPA | Subdelegacion de Pacajes | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCLPSI | Subdelegacion de Sicasica | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPOCH | Subdelegacion de Chichas | 1785 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPOTA | Subdelegacion de Tarija | 1784 | exact | 1784 | exact |  
 +|JUCCPOCY | Subdelegacion de Chayanta | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPOLI | Subdelegacion de Lipes | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCPOPR | Subdelegacion de Porco | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHTA | Subdelegacion de Tapachula | 1786 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHTO | Subdelegacion de Tonala | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHTU | Subdelegacion de Tuxtla | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHCO | Subdelegacion de Comitan | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHHU | Subdelegacion de Guista | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHIX | Subdelegacion de Ixtacomitan | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHOC | Subdelegacion de Ocozingo | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHPA | Subdelegacion de Palenque | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHSA | Subdelegacion de San Andres | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHSI | Subdelegacion de Simojovel | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUCHTI | Subdelegacion de Tila | 1786 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUCCCBSC | Subdelegacion de Santa Cruz de la Sierra | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUSSCH | Subdelegacion de Chalatenango | 1806 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUGUNINS | Subdelegacion de Nueva Segovia | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUNIRE | Subdelegacion de El Realejo | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCPN | Subdelegacion de Panuco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCCS | Subdelegacion de Cosamaloapan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCCO | Subdelegacion de Cordoba | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCCZ | Subdelegacion de Acayuca | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCJA | Subdelegacion de Jalacingo | 1791 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCPP | Subdelegacion de Papantla | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCOR | Subdelegacion de Orizaba | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCVA | Subdelegacion de La Antigua | 1787 | exact | 1807 | not_after |  
 +|JUNEVCXA | Subdelegacion de Xalapa | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYUBA | Subdelegacion de Tihosuco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYUBB | Subdelegacion de Sotuta | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYUBO | Subdelegacion de Bolonchencauich | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYUCA | Subdelegacion de Campeche | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYULC | Subdelegacion de La Costa | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYULS | Subdelegacion de La Sierra | 1787 | exact | 1801 | ca |  
 +|JUNEYULS | Subdelegacion de Sierra Alta | 1802 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYURA | Subdelegacion de Camino Real Alto | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYURB | Subdelegacion de Hunucma | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYUSA | Subdelegacion de Sahcabchen | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYUSB | Subdelegacion de Sierra Baja | 1802 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYUTI | Subdelegacion de Tizimin | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEYUVA | Subdelegacion de Valladolid | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAHP | Subdelegacion de Huajuapan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAHM | Subdelegacion de Huamelula | 1795 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAJI | Subdelegacion de Jamiltepec | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAHL | Subdelegacion de Huexolotitlan | 1792 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAJU | Subdelegacion de Juxtlahuaca | 1794 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAMI | Subdelegacion de Miahuatlan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOACM | Subdelegacion de Chontales | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOANE | Subdelegacion de Nejapa | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOANO | Subdelegacion de Nochixtlan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOATC | Subdelegacion de Teotitlan Del Camino | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOATL | Subdelegacion de Teutila | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOATZ | Subdelegacion de Teozacoalco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOATP | Subdelegacion de Teposcolula | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOATT | Subdelegacion de Tehuantepec | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOATV | Subdelegacion de Teotitlan Del Valle | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAVA | Subdelegacion de Villa Alta | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAZI | Subdelegacion de Zimatlan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUIG | Subdelegacion de Igualapa | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUZM | Subdelegacion de Zacatlan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUAC | Subdelegacion de Acatlan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUAM | Subdelegacion de Amozoc | 1787 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUCE | Subdelegacion de Chietla | 1797 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUCL | Subdelegacion de Cholula | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUCT | Subdelegacion de Chiautla | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUHN | Subdelegacion de Huauchinango | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUHY | Subdelegacion de Huayacocotla | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUHZ | Subdelegacion de Huejotzingo | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUIZ | Subdelegacion de Izucar | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTC | Subdelegacion de Tecali | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTH | Subdelegacion de Tehuacan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTJ | Subdelegacion de Tetela y Jonotla | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTL | Subdelegacion de Tlapa | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTM | Subdelegacion de Totomehuacan | 1787 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTO | Subdelegacion de Tochimilco | 1791 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTS | Subdelegacion de Tepexi de la Seda | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTZ | Subdelegacion de Teziutlan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUSJ | Subdelegacion de San Juan de Los Llanos | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTI | Subdelegacion de Tixtla | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXCL | Subdelegacion de Chilapa | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTR | Subdelegacion de Tetela del Rio | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTA | Subdelegacion de Taxco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXZP | Subdelegacion de Zacualpan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTE | Subdelegacion de Temascaltepec | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXMA | Subdelegacion de Malinalco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXCT | Subdelegacion de Cuautla Amilpas | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXMC | Subdelegacion de Metepec | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXIH | Subdelegacion de Ixtlahuaca | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTV | Subdelegacion de Tenango del Valle | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXLE | Subdelegacion de Lerma | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXXO | Subdelegacion de Xochimilco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXCH | Subdelegacion de Chalco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXCO | Subdelegacion de Coatepec | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXMZ | Subdelegacion de Mexicaltzingo | 1792 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTC | Subdelegacion de Tacuba | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXEC | Subdelegacion de Ecatepec | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTH | Subdelegacion de Teotihuacan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTX | Subdelegacion de Texcoco | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXOT | Subdelegacion de Otumba | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXAP | Subdelegacion de Apa | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTG | Subdelegacion de Tulancingo | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXZE | Subdelegacion de Zempoala | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXPA | Subdelegacion de Pachuca | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXAT | Subdelegacion de Actopan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXTP | Subdelegacion de Tetepango | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXZM | Subdelegacion de Zumpango | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXCN | Subdelegacion de Cuautitlan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXHU | Subdelegacion de Huichapan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXZI | Subdelegacion de Zimapan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXMT | Subdelegacion de Metztitlan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXYA | Subdelegacion de Yahualica | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXHJ | Subdelegacion de Huejutla | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXIM | Subdelegacion de Ixmiquilpan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXZT | Subdelegacion de Zacatula | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXCA | Subdelegacion de Cadereyta | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJCE | Subdelegacion de Celaya | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJLE | Subdelegacion de Villa de Leon | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJSM | Subdelegacion de San Miguel | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJSP | Subdelegacion de San Luis de la Paz | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJPG | Subdelegacion de Piedragorda | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJPE | Subdelegacion de Penjamo | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJDO | Subdelegacion de Dolores | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEGJSF | Subdelegacion-Jurisdiccion de San Felipe | 1808 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIMO | Subdelegacion de Coayahuana | 1792 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMITC | Subdelegacion de Apatzingan | 1788 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMICI | Subdelegacion de Ario | 1788 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMICA | Subdelegacion de Caracuaro | 1788 | exact | 1802 | not_before |  
 +|JUNEMIHS | Subdelegacion de Huetamo | 1788 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIMA | Subdelegacion de Zitacuaro | 1790 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIZA | Subdelegacion de Zamora | 1789 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMITZ | Subdelegacion de Tlazazalca | 1788 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIJI | Subdelegacion de Jiquilpan | 1791 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMITP | Subdelegacion de Tlalpujahua | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIZP | Subdelegacion de Zinapecuaro | 1792 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIIN | Subdelegacion de Indaparapeo | 1787 | exact | 1800 | not_before |  
 +|JUNEMICD | Subdelegacion de Chucandiro | 1788 | exact | 1803 | exact |  
 +|JUNEMIHG | Subdelegacion de Huango | 1787 | exact | 1803 | exact |  
 +|JUNEMIPU | Subdelegacion de Puruandiro | 1792 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIAN | Subdelegacion de Angamacutiro | 1790 | exact | 1805 | exact |  
 +|JUNEMIHQ | Subdelegacion de Huaniqueo | 1788 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMICO | Subdelegacion de Cocupao | 1788 | exact | 1806 | exact |  
 +|JUNEMITI | Subdelegacion de Tiripetio | 1788 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMITB | Subdelegacion de Tacambaro | 1788 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIPA | Subdelegacion de Patzcuaro | 1790 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMISC | Subdelegacion de Santa Clara | 1788 | exact | 1807 | exact |  
 +|JUNEMIER | Subdelegacion de Erongaricuaro | 1788 | exact | 1806 | exact |  
 +|JUNEMITA | Subdelegacion de Taretan | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIUO | Subdelegacion de Urecho | 1788 | exact | 1805 | exact |  
 +|JUNEMIUR | Subdelegacion de Uruapan | 1789 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMIPR | Subdelegacion de Paracho | 1791 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMICL | Subdelegacion de Cuitzeo | 1793 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPMICO | Subdelegacion de Concepcion | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPMISA | Subdelegacion de Santiago | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPMISM | Subdelegacion de San Miguel | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JURPMIYA | Subdelegacion de Yapeyu | 1784 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLVA | Subdelegacion de Valles | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLCH | Subdelegacion de Charcas | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLGU | Subdelegacion de Guadalcazar | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLPB | Subdelegacion de Salinas | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLRV | Subdelegacion de Rio Verde | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLSL | Subdelegacion de San Luis Potosi | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLSM | Subdelegacion de Santa Maria del Rio | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLVE | Subdelegacion de Venado | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNESLVS | Subdelegacion de Valle de San Francisco | 1787 | exact | 1791 | exact |  
 +|JUNESLCA | Subdelegacion de Catorze | 1787 | exact | 1791 | not_before |  
 +|JUNESLCA | Subdelegacion de Catorze | 1802 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUGDGDCO | Subdelegacion de Colima | 1790 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGDGDZA | Subdelegacion de Zapotlan | 1792 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGDGDTU | Subdelegacion de Tuscacuesco | 1789 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGDGDSY | Subdelegacion de Sayula | 1789 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGDGDAU | Subdelegacion de Autlan | 1789 | exact | 1808 | hgis |  
