User Tools

Site Tools


conceptos:alcaldia_mayor-lista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


conceptos:alcaldia_mayor-lista [2021/12/27 09:07] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +<datatables> 
 +^ Entidad ^ Nombre completo ^ START ^ START_ex ^ END ^ END_ex ^|JUNEMXHJ | Alcaldia Mayor de Huejutla | 1650 | not_after | 1956 | not_after |  
 +|JUNEMXTP | Alcaldia Mayor de Minas de Tornacustla | 1600 | arbitrary | 1656 | not_after |  
 +|PRGUSS00 | Alcaldia Mayor de San Salvador | 1579 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUGUTGTG | Alcaldia Mayor de Tegucigalpa | 1579 | exact | 1788 | exact |  
 +|JUGUGUSS | Alcaldia Mayor de Sonsonate | 1539 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUGUES | Alcaldia Mayor de Escuintla | 1692 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUGUGUCT | Alcaldia Mayor de Chimaltenango | 1754 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUGUGUVE | Alcaldia Mayor de Verapaz | 1560 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGUGUTO | Alcaldia Mayor de Totonicapan | 1708 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUGUGUSO | Alcaldia Mayor de Solola | 1689 | exact | 1794 | not_after |  
 +|JUGUGUAM | Alcaldia Mayor de Amatique | 1604 | exact | 1755 | ca |  
 +|JUGUCHTU | Alcaldia Mayor de Tuxtla | 1769 | exact | 1785 | exact |  
 +|JUGUGUSU | Alcaldia Mayor de Zapotitlan | 1560 | exact | 1720 | arbitrary |  
 +|JUGUGUSU | Alcaldia Mayor de Suchiltepequez | 1786 | arbitrary | 1808 | hgis |  
 +|PRGDCO00 | Alcaldia Mayor de Coahuila | 1682 | exact | 1686 | exact |  
 +|JUGUGUSA | Alcaldia Mayor de Sacatepeques | 1754 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCPN | Alcaldia Mayor de Panuco | 1537 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEVCCS | Alcaldia Mayor de Cosamaloapan | 1770 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEVCCO | Alcaldia Mayor de Cordoba | 1618 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEVCCZ | Alcaldia Mayor de Acayuca | 1635 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEVCPP | Alcaldia Mayor de Papantla | 1633 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEVCOR | Alcaldia Mayor de Orizaba | 1640 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEVCTC | Alcaldia Mayor de Tuxtla y Cotaxtla | 1639 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEVCVA | Alcaldia Mayor de La Antigua | 1599 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEVCXA | Alcaldia Mayor de Xalapa | 1680 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNETBTB | Alcaldia Mayor de Tabasco | 1583 | not_after | 1782 | ca |  
 +|JUNEOACV | Alcaldia Mayor de Cuatro Villas | 1534 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAHL | Alcaldia Mayor de Huexolotitlan | 1705 | not_after | 1729 | not_after |  
 +|JUNEOAHP | Alcaldia Mayor de Huajuapan | 1631 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEOAHM | Alcaldia Mayor de Huatulco y Huamelula | 1600 | ca | 1709 | not_after |  
 +|JUNEOAIX | Alcaldia Mayor de Ixtepeji | 1669 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEOAJI | Alcaldia Mayor de Jicayan | 1600 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEOAJU | Alcaldia Mayor de Juxtlahuaca | 1690 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEOAMI | Alcaldia Mayor de Miahuatlan | 1646 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEOANE | Alcaldia Mayor de Nejapa | 1570 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEOATC | Alcaldia Mayor de Cuicatlan | 1696 | not_before | 1778 | arbitrary |  
 +|JUNEOATL | Alcaldia Mayor de Teutila | 1556 | exact | 1769 | ca |  
 +|JUNEOATZ | Alcaldia Mayor de Teozacoalco | 1680 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEOATP | Alcaldia Mayor de Teposcolula | 1689 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEOATT | Alcaldia Mayor de Tehuantepec | 1529 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEOATV | Alcaldia Mayor de Mitla y Tlacolula | 1680 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEOAVA | Alcaldia Mayor de Villa Alta | 1600 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEOAZI | Alcaldia Mayor de Zimatlan | 1687 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUGUCHCR | Alcaldia Mayor de Chiapas | 1701 | hgis | 1785 | exact |  
 +|JUNEPUIG | Alcaldia Mayor de Igualapa | 1701 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUAC | Alcaldia Mayor de Acatlan | 1558 | ca | 1730 | not_before |  
 +|JUNEPUAT | Alcaldia Mayor de Atlixco | 1579 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUCL | Alcaldia Mayor de Cholula | 1646 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUCT | Alcaldia Mayor de Chiautla | 1566 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUHN | Alcaldia Mayor de Huauchinango | 1580 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUHY | Alcaldia Mayor de Huayacocotla | 1626 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUHZ | Alcaldia Mayor de Huejotzingo | 1646 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUIZ | Alcaldia Mayor de Izucar | 1559 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUPU | Alcaldia Mayor de Puebla | 1555 | exact | 1754 | exact |  
 +|JUNEPUTC | Alcaldia Mayor de Tecali | 1710 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUTE | Alcaldia Mayor de Teotlalco | 1576 | ca | 1769 | not_after |  
 +|JUNEPUTH | Alcaldia Mayor de Tehuacan | 1554 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUTJ | Alcaldia Mayor de Tetela y Jonotla | 1660 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUTL | Alcaldia Mayor de Tlapa | 1579 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUTP | Alcaldia Mayor de Tepeaca | 1710 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUTP | Alcaldia Mayor-Subdelegacion de Tepeaca | 1787 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUNEPUTS | Alcaldia Mayor de Tepexi de la Seda | 1665 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUTZ | Alcaldia Mayor de Teziutlan | 1641 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUAH | Alcaldia Mayor de Ahuatlan | 1681 | ca | 1740 | ca |  
 +|JUNEPUSJ | Alcaldia Mayor de San Juan de Los Llanos | 1641 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXAC | Alcaldia Mayor de Acapulco | 1550 | exact | 1709 | ca |  
 +|JUNEMXTR | Alcaldia Mayor de Tetela del Rio | 1600 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXTA | Alcaldia Mayor de Taxco | 1538 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEOATC | Alcaldia Mayor de Teotitlan Del Camino | 1779 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXTE | Alcaldia Mayor de Temascaltepec | 1545 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXMA | Alcaldia Mayor de Malinalco | 1551 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXCV | Alcaldia Mayor de Cuernavaca | 1529 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXCT | Alcaldia Mayor de Cuautla Amilpas | 1583 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXMC | Alcaldia Mayor de Metepec | 1763 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXIH | Alcaldia Mayor de Ixtlahuaca | 1762 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXIG | Alcaldia Mayor de Iguala | 1651 | ca | 1775 | not_after |  
 +|JUNEMXIH | Alcaldia Mayor de Ixtlahuaca | 1596 | exact | 1761 | exact |  
 +|JUNEMXTV | Alcaldia Mayor de Tenango del Valle | 1646 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXXO | Alcaldia Mayor de Xochimilco | 1570 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXCH | Alcaldia Mayor de Chalco | 1551 | not_before | 1768 | not_after |  
 +|JUNEMXTY | Alcaldia Mayor de Tlayacapa | 1671 | not_after | 1704 | not_after |  
 +|JUNEMXCH | Alcaldia Mayor de Chalco | 1769 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXCO | Alcaldia Mayor de Coatepec | 1646 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXMZ | Alcaldia Mayor* de Mexicaltzingo | 1648 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXTC | Alcaldia Mayor de Tacuba | 1595 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXEC | Alcaldia Mayor de Ecatepec | 1641 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXTH | Alcaldia Mayor de Teotihuacan | 1641 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXTX | Alcaldia Mayor de Texcoco | 1552 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXOT | Alcaldia Mayor de Otumba | 1636 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXAP | Alcaldia Mayor de Apa y Tepeapulco | 1623 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXTT | Alcaldia Mayor de Tetela del Volcan | 1674 | not_after | 1783 | not_after |  
 +|JUNEMXTG | Alcaldia Mayor de Tulancingo | 1575 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXZE | Alcaldia Mayor de Zempoala | 1640 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXPA | Alcaldia Mayor de Pachuca | 1600 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXAT | Alcaldia Mayor de Octupa | 1568 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXTP | Alcaldia Mayor de Tetepango | 1690 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXZM | Alcaldia Mayor de Zumpango | 1691 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXCN | Alcaldia Mayor de Cuautitlan | 1566 | exact | 1728 | not_after |  
 +|JUNEMXTU | Alcaldia Mayor de Tula | 1563 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXHU | Alcaldia Mayor de Huichapan | 1651 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXZI | Alcaldia Mayor de Zimapan | 1590 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXMT | Alcaldia Mayor de Metztitlan | 1560 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXYA | Alcaldia Mayor de Yahualica | 1711 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXHJ | Alcaldia Mayor de Huejutla | 1740 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXIM | Alcaldia Mayor de Ixmiquilpan | 1561 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXSO | Alcaldia Mayor de Sochicoatlan | 1646 | arbitrary | 1710 | ca |  
 +|JUNEMXZP | Alcaldia Mayor de Zacualpan | 1671 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUNEMXCA | Alcaldia Mayor de Cadereyta | 1675 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEGJCE | Alcaldia Mayor de Celaya | 1571 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEGJGJ | Alcaldia Mayor de Guanajuato | 1559 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEGJLE | Alcaldia Mayor de Leon y Zacatula | 1670 | ca | 1786 | exact |  
 +|JUNEGJSM | Alcaldia Mayor de San Miguel | 1562 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUNEGJSP | Alcaldia Mayor de San Luis de la Paz | 1649 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEMIMO | Alcaldia Mayor de Motines | 1560 | ca | 1779 | not_after |  
 +|JUNEMICI | Alcaldia Mayor de Cinagua y La Guacana | 1646 | not_after | 1729 | not_after |  
 +|JUNEMIHS | Alcaldia Mayor de Huaymeo y Sirandaro | 1600 | arbitrary | 1787 | exact |  
 +|JUNEMITZ | Alcaldia Mayor de Tlazazalca | 1600 | ca | 1787 | exact |  
 +|JUNEMICH | Alcaldia Mayor de Chilchota | 1669 | not_after | 1712 | not_after |  
 +|JUNEMIJI | Alcaldia Mayor de Jiquilpan | 1674 | ca | 1719 | not_after |  
 +|JUNEMITG | Alcaldia Mayor de Tinguindin | 1674 | ca | 1712 | not_after |  
 +|JUNEMITP | Alcaldia Mayor de Tlalpujahua | 1565 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEMIVA | Alcaldia Mayor de Michoacan | 1551 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNEMICL | Alcaldia Mayor de Cuitzeo | 1657 | not_after | 1792 | exact |  
 +|JUNEMIJT | Alcaldia Mayor de Teremendo | 1713 | not_after | 1719 | not_before |  
 +|JUNEVCCS | Alcaldia Mayor de Cosamaloapan | 1692 | exact | 1769 | exact |  
 +|JUNESLCH | Alcaldia Mayor de Charcas | 1664 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNESLGU | Alcaldia Mayor de Guadalcazar | 1618 | exact | 1741 | exact |  
 +|JUNESLPB | Alcaldia Mayor de Salinas | 1583 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUNESLSL | Alcaldia Mayor de San Luis Potosi | 1592 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUGDGDCO | Alcaldia Mayor de Colima | 1524 | exact | 1789 | exact |  
 +|JUGDGDZA | Alcaldia Mayor de Zapotlan | 1639 | not_after | 1791 | exact |  
 +|JUGDGDSY | Alcaldia Mayor de Sayula | 1615 | exact | 1788 | exact |  
 +|JUGDGDAU | Alcaldia Mayor de Autlan | 1551 | not_before | 1786 | exact |  
 +|JUGDGDTO | Alcaldia Mayor de Purificacion | 1585 | not_after | 1772 | ca |  
 +|JUGDGDTO | Alcaldia Mayor de Tomatlan | 1773 | ca | 1791 | exact |  
 +|JUGDGDTE | Alcaldia Mayor de Tepic | 1651 | ca | 1792 | exact |  
 +|JUGDGDSE | Alcaldia Mayor de Senticpac | 1651 | ca | 1788 | exact |  
 +|JUGDGDSM | Alcaldia Mayor de Tequepespan | 1651 | ca | 1789 | exact |  
 +|JUGDGDAC | Alcaldia Mayor de Acaponeta | 1600 | arbitrary | 1790 | exact |  
 +|JUGDGDHC | Alcaldia Mayor de Hostotipac | 1605 | ca | 1791 | exact |  
 +|JUGDGDGN | Alcaldia Mayor-Corregimiento de Guachinango | 1549 | exact | 1599 | arbitrary |  
 +|JUGDGDGN | Alcaldia Mayor de Mascota | 1760 | not_after | 1776 | not_after |  
 +|JUGDGDAH | Alcaldia Mayor de Ahuacatlan y Xala | 1590 | not_after | 1792 | exact |  
 +|JUGDGDHQ | Alcaldia Mayor de Hostotipaquillo | 1701 | hgis | 1788 | exact |  
 +|JUGDGDET | Alcaldia Mayor de Etzatlan | 1549 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUGDGDLB | Alcaldia Mayor de La Barca | 1676 | not_after | 1791 | exact |  
 +|JUGDGDLA | Alcaldia Mayor de Lagos | 1549 | exact | 1793 | exact |  
 +|JUGDGDAG | Alcaldia Mayor de Aguas Calientes | 1575 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUGDZAJE | Alcaldia Mayor de Jerez | 1570 | exact | 1786 | exact |  
 +|JUGDZAFR | Alcaldia Mayor de Fresnillo | 1572 | not_after | 1707 | exact |  
 +|JUGDZASO | Alcaldia Mayor de Sombrerete | 1558 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUGDZAMA | Alcaldia Mayor de Mazapil | 1619 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUGDZANI | Alcaldia Mayor* de Nieves | 1736 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUGDDUME | Alcaldia Mayor* de Mezquital | 1723 | exact | 1792 | not_before |  
 +|JUGDDUGZ | Alcaldia Mayor* de Guazamota | 1701 | hgis | 1722 | not_after |  
 +|JUGDDUGM | Alcaldia Mayor de San Diego del Rio | 1757 | ca | 1784 | ca |  
 +|JUGDDUGM | Alcaldia Mayor de Guarisamey | 1785 | ca | 1788 | exact |  
 +|JUGDDUME | Alcaldia Mayor* de Lajas | 1701 | hgis | 1722 | exact |  
 +|JUGDDUSA | Alcaldia Mayor de San Andres | 1740 | ca | 1786 | not_before |  
 +|JUGDDUCN | Alcaldia Mayor* de Cianori | 1671 | not_after | 1786 | not_before |  
 +|JUGDDUTH | Alcaldia Mayor* de Tabahueto | 1765 | ca | 1777 | exact |  
 +|JUGDDUND | Alcaldia Mayor de Nombre de Dios | 1579 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDDUCM | Alcaldia Mayor de Cuencame | 1589 | ca | 1786 | not_before |  
 +|JUGDDUJR | Alcaldia Mayor de San Juan del Rio | 1601 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDDUPP | Alcaldia Mayor* de Papasquiaro | 1693 | ca | 1786 | not_before |  
 +|JUGDDUSC | Alcaldia Mayor de Santa Catarina | 1721 | not_after | 1725 | not_before |  
 +|JUGDDUIN | Alcaldia Mayor de Real de Inde | 1567 | exact | 1776 | not_after |  
 +|JUGDDURO | Alcaldia Mayor de Real del Oro | 1777 | not_after | 1787 | not_before |  
 +|JUGDDUVB | Alcaldia Mayor de San Bartolome | 1641 | not_before | 1787 | not_before |  
 +|JUGDDUGC | Alcaldia Mayor* de Guanacevi | 1601 | exact | 1787 | not_before |  
 +|JUGDDUCG | Alcaldia Mayor de Cerro Gordo | 1767 | exact | 1772 | exact |  
 +|JUGDDUBB | Alcaldia Mayor* de Santa Barbara | 1723 | not_after | 1787 | not_before |  
 +|JUGDDUPL | Alcaldia Mayor de Parral | 1725 | not_after | 1728 | not_after |  
 +|JUGDDUCI | Alcaldia Mayor de Cienega | 1741 | not_after | 1787 | not_before |  
 +|JUGDDUCR | Alcaldia Mayor de Cosihuiriachi | 1688 | exact | 1787 | not_before |  
 +|JUGDDUMN | Alcaldia Mayor de Minas Nuevas | 1634 | exact | 1729 | not_before |  
 +|JUGDDUCS | Alcaldia Mayor* de  Conchos | 1752 | ca | 1792 | not_before |  
 +|JUGDDUCH | Alcaldia Mayor de San Francisco | 1708 | exact | 1717 | exact |  
 +|JUGDDUBV | Alcaldia Mayor* de Casas Grandes y Valle de San Buenaventura | 1666 | not_after | 1720 | ca |  
 +|JUGDDUBP | Alcaldia Mayor de Urique | 1690 | ca | 1731 | exact |  
 +|JUGDDUBP | Alcaldia Mayor de Batopilas | 1732 | exact | 1787 | not_before |  
 +|JUGDDUTO | Alcaldia Mayor de Topago | 1777 | not_after | 1787 | not_after |  
 +|JUGDDUNP | Alcaldia Mayor de San Juan Nepomuceno | 1777 | not_after | 1787 | not_after |  
 +|JUGDDUJA | Alcaldia Mayor de  San Joaquin | 1777 | not_after | 1787 | not_after |  
 +|JUGDDUPS | Alcaldia Mayor de Parras y Saltillo | 1700 | ca | 1765 | not_after |  
 +|JUGDDUPS | Alcaldia Mayor de Parras y Saltillo | 1766 | not_after | 1787 | not_before |  
 +|JUGDNLBL | Alcaldia Mayor de Boca de Leones | 1694 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLCA | Alcaldia Mayor de Cadereyta | 1637 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLVA | Alcaldia Mayor de Vallecillo | 1766 | exact | 1772 | exact |  
 +|JUGDNLSC | Alcaldia Mayor de Santa Catarina | 1725 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLSA | Alcaldia Mayor de Salinas | 1646 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLRB | Alcaldia Mayor de San Antonio | 1644 | exact | 1747 | ca |  
 +|JUGDNLPL | Alcaldia Mayor de Lampazos | 1752 | ca | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLPI | Alcaldia Mayor* de Pilon | 1715 | ca | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLPE | Alcaldia Mayor* de Pesqueria Grande | 1720 | ca | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLLI | Alcaldia Mayor de San Cristobal | 1691 | not_before | 1711 | exact |  
 +|JUGDNLLI | Alcaldia Mayor de Linares | 1712 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLLA | Alcaldia Mayor* de Labradores | 1691 | not_before | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLGU | Alcaldia Mayor de Guajuco | 1736 | not_after | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLCE | Alcaldia Mayor de Cerralvo | 1628 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNLVA | Alcaldia Mayor de Vallecillo | 1773 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUNGTUVP | Alcaldia Mayor de Minas de Vetas | 1701 | hgis | 1794 | exact |  
 +|JUGDNMTA | Alcaldia Mayor de Taos | 1729 | not_before | 1749 | not_after |  
 +|JUGDNMSC | Alcaldia Mayor de La Cañada | 1695 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMQU | Alcaldia Mayor de Los Queres | 1692 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMLL | Alcaldia Mayor de La Laguna | 1694 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMZU | Alcaldia Mayor* de Zuñi | 1701 | hgis | 1739 | not_after |  
 +|JUGDNMZU | Alcaldia Mayor* de Zuñi | 1771 | arbitrary | 1789 | arbitrary |  
 +|JUGDNMZU | Alcaldia Mayor* de Zuñi | 1808 | arbitrary | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMAL | Alcaldia Mayor de Las Salinas | 1692 | not_before | 1705 | exact |  
 +|JUGDNMEP | Alcaldia Mayor de El Paso | 1692 | not_before | 1760 | arbitrary |  
 +|JUGDNMSA | Alcaldia Mayor de Bernalillo | 1701 | hgis | 1747 | not_before |  
 +|JUGDNMCO | Alcaldia Mayor de Cochiti | 1728 | not_after | 1773 | not_after |  
 +|JUGDNMSF | Alcaldia Mayor de Santa Fe | 1700 | not_after | 1799 | not_after |  
 +|JUGDSSRO | Alcaldia Mayor* de Rosario | 1733 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDSSMY | Alcaldia Mayor* de Maloya | 1703 | not_before | 1786 | not_before |  
 +|JUGDSSCP | Alcaldia Mayor de Copala | 1705 | ca | 1786 | not_before |  
 +|JUGDSSCS | Alcaldia Mayor de Cosala | 1771 | ca | 1786 | arbitrary |  
 +|JUGDSSCU | Alcaldia Mayor de Culiacan | 1531 | not_before | 1786 | not_before |  
 +|JUGDSSSC | Alcaldia Mayor* de Santiago | 1693 | exact | 1744 | ca |  
 +|JUGDSSSB | Alcaldia Mayor* de San Benito | 1745 | ca | 1750 | arbitrary |  
 +|JUGDSSOS | Alcaldia Mayor de Ostimuri | 1676 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDSSSO | Alcaldia Mayor de Sonora | 1641 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDNMAL | Alcaldia Mayor de Albuquerque | 1706 | exact | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMGA | Alcaldia Mayor* de Galisteo | 1705 | not_before | 1781 | not_after |  
 +|JUGDDUBS | Alcaldia Mayor* de Basis | 1763 | exact | 1788 | not_after |  
 +|JUGDDUEG | Alcaldia Mayor* de El Gallo | 1777 | not_after | 1795 | not_after |  
 +|JUGDGDTC | Alcaldia Mayor de Teocaltiche | 1708 | exact | 1717 | exact |  
 +|JUGDGDTC | Alcaldia Mayor de Teocaltiche | 1725 | not_before | 1727 | ca |  
 +|JUGDGDTC | Alcaldia Mayor de Teocaltiche | 1750 | not_after | 1750 | not_after |  
 +|JUGDGDTC | Alcaldia Mayor de Teocaltiche | 1789 | not_after | 1791 | not_after |  
 +|JUGUGUSO | Alcaldia Mayor de Solola | 1795 | not_after | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXCY | Alcaldia Mayor de Coyoacan | 1710 | not_after | 1713 | not_after |  
 +|JUGDGDTL | Alcaldia Mayor de Tlajomulco | 1709 | not_after | 1709 | not_before |  
 +|JUNEMITX | Alcaldia Mayor de Taximaroa | 1710 | not_after | 1717 | not_before |  
 +|JUNEOANO | Alcaldia Mayor de Nochixtlan | 1738 | not_after | 1743 | not_after |  
 +|JUNEOAHL | Alcaldia Mayor de Huexolotitlan | 1763 | not_after | 1768 | not_after |  
 +|JUGDSSSC | Alcaldia Mayor* de San Benito | 1745 | ca | 1750 | arbitrary |  
 +|JUGDSSSC | Alcaldia Mayor* de Santiago | 1751 | arbitrary | 1787 | arbitrary |  
 +|JUGDNLRB | Alcaldia Mayor de Rio Blanco | 1748 | ca | 1786 | not_before |  
 +|JUGDDUMA | Alcaldia Mayor de Mapimi | 1751 | exact | 1786 | not_before |  
 +|JUGDGDGN | Alcaldia Mayor de Guachinango | 1777 | not_after | 1791 | exact |  
 +|JUGDGDGN | Alcaldia Mayor de Guachinango | 1600 | arbitrary | 1759 | not_after |  
 +|JUGDDUGQ | Alcaldia Mayor de Guajoquilla | 1774 | exact | 1787 | not_before |  
 +|JUNEMXCN | Alcaldia Mayor de Cuautitlan | 1734 | arbitrary | 1786 | exact |  
 +|JUNEPUAC | Alcaldia Mayor de Acatlan | 1736 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNEOAHT | Alcaldia Mayor de Huatulco | 1710 | not_after | 1713 | not_after |  
 +|JUNEOAHT | Alcaldia Mayor de Huatulco | 1738 | not_after | 1741 | not_after |  
 +|JUNEOAHM | Alcaldia Mayor de Huamelula | 1710 | not_after | 1713 | not_after |  
 +|JUNEOAHM | Alcaldia Mayor de Huatulco y Huamelula | 1714 | not_after | 1737 | not_after |  
 +|JUNEOAHM | Alcaldia Mayor de Huamelula | 1738 | not_after | 1741 | not_after |  
 +|JUNEOAHM | Alcaldia Mayor de Huatulco y Huamelula | 1742 | not_after | 1786 | exact |  
 +|JUNGPANA | Alcaldia Mayor de Nata | 1701 | hgis | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMSA | Alcaldia Mayor de Sandia | 1748 | not_before | 1802 | not_after |  
 +|JUSDSDSA | Alcaldia Mayor de Santiago | 1701 | hgis | 1799 | exact |  
 +|JUNGPPZA | Alcaldia Mayor de Salazar | 1583 | not_before | 1755 | ca |  
 +|JUNGPPZA | Jurisdiccion-Alcaldia Mayor de Salazar | 1756 | ca | 1794 | ca |  
 +|JUNGPPZA | Alcaldia Mayor de Salazar | 1795 | ca | 1808 | hgis |  
 +|JUNEMXYA | Alcaldia Mayor de Yahualica | 1646 | arbitrary | 1710 | ca |  
 +|JUNGMALA | Alcaldia Mayor de Minas de Lajas | 1596 | not_after | 1785 | not_after |  
 +|JUNGTUMM | Alcaldia Mayor de Minas de Muzo | 1701 | hgis | 1785 | not_after |  
 +|JUGDNMGA | Alcaldia Mayor* de Pecos | 1782 | not_after | 1789 | not_after |  
 +|JUGDDUCG | Alcaldia Mayor* de Cerro Gordo | 1773 | exact | 1787 | exact |  
 +|JUGDDUPL | Alcaldia Mayor de Parral | 1729 | not_after | 1787 | exact |  
 +|JUGDGDAU | Alcaldia Mayor de Autlan | 1787 | exact | 1788 | exact |  
 +|JUGDGDSY | Alcaldia Mayor de Pueblos de Avalos | 1552 | exact | 1614 | ca |  
 +|JUGDGDTU | Alcaldia Mayor de Tuscacuesco | 1571 | not_before | 1788 | exact |  
 +|JUGDGDZA | Alcaldia Mayor de Tuxpa | 1562 | not_after | 1638 | not_after |  
 +|JUGDSSRO | Alcaldia Mayor de Rosario | 1660 | ca | 1665 | ca |  
 +|JUNEMIJI | Alcaldia Mayor de Jiquilpan | 1720 | not_after | 1790 | exact |  
 +|JUNEMIMA | Alcaldia Mayor de Maravatio | 1601 | not_before | 1789 | not_after |  
 +|JUNEMITC | Alcaldia Mayor de Tancitaro | 1641 | arbitrary | 1787 | exact |  
 +|JUNGSOMV | Alcaldia Mayor de Minas de Velez | 1111 | start | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMTA | Alcaldia Mayor de Taos | 1692 | not_before | 1713 | not_after |  
 +|JUGDNMTA | Alcaldia Mayor de Taos | 1762 | not_after | 1779 | not_before |  
 +|JUGDNMTA | Alcaldia Mayor de Taos | 1796 | not_before | 1808 | hgis |  
 +|JUGDNMTA | Alcaldia Mayor de Taos | 1787 | not_before | 1790 | not_after |  
 +|PMGDCOCA | Alcaldia Mayor de Candela | 1701 | hgis | 1776 | ca |  
 +|PMGDCOSB | Alcaldia Mayor de San Buenaventura | 1748 | ca | 1777 | ca |  
 +|JUGDNLSB | Alcaldia Mayor de Sabinas | 1715 | ca | 1772 | exact |  
