conceptos:corregimiento-lista
| Entidad | Nombre completo | START | START_ex | END | END_ex | JUGUCRTR | Corregimiento de Tucurrique | 1591 | exact | 1599 | ca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNEMXTH | Corregimiento de Tequecistlan | 1600 | arbitrary | 1640 | ca | |||||||
| JUGUNISU | Corregimiento de Subtiava | 1726 | exact | 1777 | exact | |||||||
| JUGUNINC | Corregimiento de Nicoya | 1697 | ca | 1786 | exact | |||||||
| JUGUNIMG | Corregimiento de Sebaco | 1632 | exact | 1730 | ca | |||||||
| JUGUNIMG | Corregimiento de Sebaco | 1731 | ca | 1786 | exact | |||||||
| JUGUNIRE | Corregimiento de El Realejo | 1632 | exact | 1786 | exact | |||||||
| JUGUGUCM | Corregimiento de Chiquimula | 1560 | arbitrary | 1763 | ca | |||||||
| JUGUGUAC | Corregimiento de Acasaguastlan | 1551 | ca | 1714 | exact | |||||||
| JUGUGUGU | Corregimiento de El Valle | 1547 | ca | 1753 | ca | |||||||
| JUGUGUTO | Corregimiento de Totonicapan | 1678 | exact | 1707 | not_after | |||||||
| JUPEARAC | Corregimiento de Arica | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPEARCA | Corregimiento de Camana | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPEARCG | Corregimiento de Collaguas | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPEARCS | Corregimiento de Condesuyos | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPEARMO | Corregimiento de Moquegua | 1600 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUPEARTA | Corregimiento de Tarapaca | 1768 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUAB | Corregimiento de Abancay | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUAY | Corregimiento de Aymaraes | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUCB | Corregimiento de Cotabambas | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUCH | Corregimiento de Chumbivilcas | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUCL | Corregimiento de Calca y Lares | 1600 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUPA | Corregimiento de Chilques y Masques | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUPT | Corregimiento de Los Andes | 1583 | not_after | 1716 | not_after | |||||||
| JUPECUPT | Corregimiento de Paucartambo | 1717 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUQU | Corregimiento de Quispicanchis | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUTI | Corregimiento de Canas y Canchis | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPEHUAH | Corregimiento de Andahuaylas | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPEHUCA | Corregimiento de Vilcas Huaman | 1600 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUPEHUHT | Corregimiento de Huanta | 1600 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUPEHULU | Corregimiento de Lucanas | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPEHUPA | Corregimiento de Parinacochas | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPEHVCA | Corregimiento de Castrovirreina | 1591 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUPELICA | Corregimiento de Cañete | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPELICH | Corregimiento de Chancay | 1631 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUPELICL | Corregimiento de El Cercado | 1591 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUPELICN | Corregimiento de Canta | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPELIHU | Corregimiento de Huarochiri | 1583 | not_after | 1782 | exact | |||||||
| JUPELIIC | Corregimiento de Ica | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPELISA | Corregimiento de Santa | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPELIYA | Corregimiento de Yauyos | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETACA | Corregimiento de Cajatambo | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETACO | Corregimiento de Conchucos | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETAHM | Corregimiento de Huamalies | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETAHN | Corregimiento de Huanuco | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETAHY | Corregimiento de Huaylas | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETAJA | Corregimiento de Jauja | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETATA | Corregimiento de Tarma | 1631 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUPETRCA | Corregimiento de Cajamarca | 1565 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETRCH | Corregimiento de Chachapoyas | 1565 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETRHM | Corregimiento de Huamachuco | 1759 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUPETRLU | Corregimiento de Luya y Chillaos | 1583 | not_after | 1772 | exact | |||||||
| JUPETRPA | Corregimiento de Cajamarquilla | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETRPI | Corregimiento de Piura | 1565 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPETRSA | Corregimiento de Saña | 1565 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCHCOCH | Corregimiento de Chillan | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCHCOCQ | Corregimiento de Cauquenes | 1768 | exact | 1785 | exact | |||||||
| JUCHCOIT | Corregimiento de Itata | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCHCOPU | Corregimiento de Puchacay | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCHCORE | Corregimiento de Estancia del Rey | 1701 | hgis | 1764 | ca | |||||||
| JUCHCORE | Corregimiento de Rere | 1765 | ca | 1785 | exact | |||||||
| JUCHCYCY | Corregimiento de Cuyo | 1568 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUCHSAAC | Corregimiento de Aconcagua | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCHSACO | Corregimiento de Colchagua | 1593 | exact | 1785 | exact | |||||||
| JUCHSACP | Corregimiento de Copiapo | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCHSACQ | Corregimiento de Coquimbo | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCHSAMA | Corregimiento de Maule | 1701 | exact | 1785 | exact | |||||||
| JUCHSAME | Corregimiento de Melipilla | 1701 | exact | 1785 | exact | |||||||
| JUCHSAQU | Corregimiento de Quillota | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCHSARA | Corregimiento de Rancagua | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCCPUAZ | Corregimiento de Azangaro | 1600 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUCCPUCA | Corregimiento de Carabaya | 1574 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCPUHU | Corregimiento de Paucarcolla | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCPULA | Corregimiento de Lampa | 1600 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUCCPOTA | Corregimiento de Tarija | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCCBMI | Corregimiento de Mizque | 1714 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCCBCB | Corregimiento de Cochabamba | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCPOAT | Corregimiento de Atacama | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCCCCA | Corregimiento de Carangas | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCCCPA | Corregimiento de Paria | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCCCPB | Corregimiento de Pomabamba | 1754 | not_after | 1771 | exact | |||||||
| JUCCCCPP | Corregimiento de Pilaya y Paspaya | 1685 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCCCTO | Corregimiento de Tomina | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCCCYA | Corregimiento de Yamparaez | 1583 | not_after | 1772 | exact | |||||||
| JUCCCCCC | Corregimiento de Yamparaez | 1773 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUCCLPCH | Corregimiento de Chulumani | 1780 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUCCLPLA | Corregimiento de Larecaja | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCLPOM | Corregimiento de Omasuyos | 1600 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUCCLPPA | Corregimiento de Pacajes | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCLPSI | Corregimiento de Sicasica | 1600 | arbitrary | 1783 | exact | |||||||
| JUCCPOCY | Corregimiento de Chayanta | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCPOLI | Corregimiento de Lipes | 1584 | not_before | 1783 | exact | |||||||
| JUCCPOPR | Corregimiento de Porco | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUCCCBCH | Corregimiento de Chiquitos | 1772 | exact | 1776 | exact | |||||||
| JUCCCBMO | Corregimiento de Moxos | 1772 | exact | 1776 | exact | |||||||
| JUCCCCOR | Corregimiento de Oruro | 1612 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUGUGUQU | Corregimiento de Quetzaltenango | 1583 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEOAAN | Corregimiento de Antequera | 1677 | exact | 1786 | exact | |||||||
| JUNEOAAT | Corregimiento de Atlatlauca | 1532 | exact | 1742 | exact | |||||||
| JUNEOAHL | Corregimiento de Huexolotitlan | 1730 | not_after | 1762 | not_after | |||||||
| JUNEOAJM | Corregimiento de Jalapa Del Marques | 1563 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEOANO | Corregimiento de Nochixtlan | 1545 | not_after | 1737 | not_after | |||||||
| JUCHCOCO | Corregimiento de Concepcion | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUCHSASA | Corregimiento de Santiago | 1701 | hgis | 1785 | exact | |||||||
| JUPEHUHU | Corregimiento de Huamanga | 1565 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUQULOLO | Corregimiento de Loja | 1582 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEPUZM | Corregimiento de Zacatlan | 1733 | ca | 1786 | exact | |||||||
| JUNEPUCE | Corregimiento de Chietla | 1545 | exact | 1730 | not_after | |||||||
| JUNEPUCE | Corregimiento de Chietla | 1756 | exact | 1796 | not_after | |||||||
| JUNEPUTO | Corregimiento de Tochimilco | 1600 | ca | 1786 | not_before | |||||||
| JUNEMXTO | Corregimiento de Toluca | 1725 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMXLE | Corregimiento de Lerma | 1680 | exact | 1786 | exact | |||||||
| JUNEMXCY | Corregimiento de Coyoacan | 1530 | exact | 1572 | exact | |||||||
| JUNEMXQU | Corregimiento de Queretaro | 1662 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUCCPOPO | Corregimiento de La Plata | 1583 | not_after | 1772 | exact | |||||||
| JUCCPOPO | Corregimiento de Potosi | 1773 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUCCLPLP | Corregimiento de La Paz | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUNEMICR | Corregimiento de Charo | 1595 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUNESLVA | Corregimiento de Valles | 1695 | ca | 1786 | exact | |||||||
| JUQURBAM | Corregimiento de Ambato | 1797 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUCHCH | Corregimiento de Chimbo | 1565 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUQUQU | Corregimiento de Quito | 1548 | exact | 1771 | exact | |||||||
| JUQUIBIB | Corregimiento de Ibarra | 1606 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUOTOT | Corregimiento de Otavalo | 1565 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUQULTLT | Corregimiento de La Tacunga | 1599 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQURBRB | Corregimiento de Riobamba | 1589 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUQUPOPS | Corregimiento de naturales de Los Pastos | 1679 | not_after | 1752 | not_after | |||||||
| JUNGPOSU | Corregimiento de Vega de Supia | 1793 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGNEPZ | Corregimiento de Paez | 1701 | hgis | 1753 | not_after | |||||||
| JUPECUVI | Corregimiento de Vilcabamba | 1781 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUNGSFGD | Corregimiento de Guaduas | 1790 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGSFUB | Corregimiento de Ubate | 1593 | arbitrary | 1704 | not_after | |||||||
| JUNGSFBZ | Corregimiento de Boza | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGSFCA | Corregimiento de Caqueza | 1751 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGSFBG | Corregimiento de Bogota | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGSFGV | Corregimiento de Guatavita | 1593 | not_after | 1774 | not_after | |||||||
| JUNGSFGV | Corregimiento de Choconta | 1775 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGSFPA | Corregimiento de Pasca | 1584 | not_after | 1775 | not_after | |||||||
| JUGDGDTQ | Corregimiento de Tequila | 1563 | exact | 1789 | exact | |||||||
| JUGDGDTA | Corregimiento de Tala | 1621 | ca | 1788 | exact | |||||||
| JUGDGDTL | Corregimiento de Tlajomulco | 1700 | not_after | 1708 | not_before | |||||||
| JUGDGDTN | Corregimiento de Tonala | 1549 | ca | 1789 | exact | |||||||
| JUGDGDTT | Corregimiento de Xonacatlan | 1651 | arbitrary | 1740 | ca | |||||||
| JUGDGDTT | Corregimiento de Tecpatitlan | 1741 | ca | 1788 | exact | |||||||
| JUGDGDCU | Corregimiento de Cuquio | 1690 | exact | 1788 | exact | |||||||
| JUGDGDTC | Corregimiento de Teocaltiche | 1563 | ca | 1707 | exact | |||||||
| JUGDGDBO | Corregimiento de Bolaños | 1756 | exact | 1799 | ca | |||||||
| JUPEARAR | Corregimiento de Arequipa | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JUPECUCU | Corregimiento de Cuzco | 1548 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUGDZAZA | Corregimiento de Zacatecas | 1580 | exact | 1786 | exact | |||||||
| JUGDDUCH | Corregimiento de Chihuahua | 1718 | exact | 1792 | exact | |||||||
| PRNGTU00 | Corregimiento de Tunja | 1539 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUTE | Corregimiento de Tensa | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUTM | Corregimiento de Turmeque | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUSA | Corregimiento de Sachica | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUCV | Corregimiento de Chivata | 1628 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUPA | Corregimiento de Paypa | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUSO | Corregimiento de Sogamoso | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUMU | Corregimiento de Muzo | 1559 | exact | 1574 | exact | |||||||
| JUNGTUGA | Corregimiento de Gameza | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUCH | Corregimiento de Chita | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| PRNGSO00 | Corregimiento de Socorro | 1795 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGNEAN | Corregimiento de Andaquies | 1772 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGNECO | Corregimiento de Coyaima y Natagaima | 1700 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PRNGMA00 | Corregimiento de Mariquita | 1550 | exact | 1754 | not_after | |||||||
| JUNGMALP | Corregimiento de La Palma | 1559 | not_after | 1574 | exact | |||||||
| PRNGMA00 | Corregimiento de Mariquita | 1798 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGMAPA | Corregimiento de Los Panches | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGPPSE | Corregimiento de Servita | 1706 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDGDTC | Corregimiento de Teocaltiche | 1728 | ca | 1735 | not_after | |||||||
| JUGDGDTC | Corregimiento de Teocaltiche | 1739 | not_after | 1740 | not_after | |||||||
| JUGDGDTC | Corregimiento de Teocaltiche | 1742 | not_after | 1749 | not_after | |||||||
| JUGDGDTC | Corregimiento de Teocaltiche | 1751 | not_after | 1788 | not_after | |||||||
| JUNGCAMO | Corregimiento de Mompox | 1776 | exact | 1777 | exact | |||||||
| JUNGTUDU | Corregimiento de Duitama | 1636 | not_after | 1718 | exact | |||||||
| JUPECUUR | Corregimiento de Urubamba | 1741 | not_before | 1783 | exact | |||||||
| PRQUGQ00 | Corregimiento de Guayaquil | 1552 | exact | 1762 | exact | |||||||
| JUGUGUAC | Corregimiento de Acasaguastlan | 1751 | not_before | 1763 | ca | |||||||
| PRNGPP00 | Corregimiento de Pamplona | 1795 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEVCVE | Corregimiento de Veracruz | 1599 | ca | 1730 | exact | |||||||
| JUNEMXCY | Corregimiento de Coyoacan | 1714 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDGDTL | Corregimiento de Tlajomulco | 1710 | not_before | 1790 | not_before | |||||||
| JUNEOAHL | Corregimiento de Huexolotitlan | 1531 | exact | 1704 | not_after | |||||||
| JUNEOAHL | Corregimiento de Huexolotitlan | 1769 | not_after | 1791 | not_after | |||||||
| JUGUGUCM | Corregimiento de Chiquimula | 1764 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| PRNGNE00 | Corregimiento de Neiva | 1807 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGSFZI | Corregimiento de Zipaquira | 1593 | arbitrary | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGLLTA | Corregimiento de Tamara | 1776 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHNO | Corregimiento de Novita | 1709 | not_before | 1793 | not_after | |||||||
| JMNGCHNO | Corregimiento de Novita | 1794 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHBR | Corregimiento de Los Brazos | 1701 | hgis | 1793 | not_after | |||||||
| PMNGSMZT | Corregimiento de Zambrano y Teton | 1742 | ca | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDGDJI | Corregimiento agregado de Xilotlan | 1604 | ca | 1786 | not_before | |||||||
| PTNGCAST | Corregimiento de La Pileta | 1776 | exact | 1777 | exact | |||||||
| PRQUQJ00 | Corregimiento de Quijos | 1700 | exact | 1708 | exact | |||||||
| JMNGCHBB | Corregimiento de Bebara | 1787 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHCH | Corregimiento de Chami | 1774 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHGU | Corregimiento de Pevarando | 1776 | ca | 1805 | not_before | |||||||
| JMNGCHLL | Corregimiento de Lloro | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHNN | Corregimiento de Noanama | 1709 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHSO | Corregimiento de San Onofre | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHSI | Corregimiento de Sipi | 1111 | start | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHTA | Corregimiento de Tado | 1575 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGCALO | Corregimiento de Rio Sinu | 1701 | hgis | 1788 | not_after | |||||||
| PTNGCAMH | Corregimiento de Mahates | 1111 | start | 1741 | ca | |||||||
| JUNGLLLL | Corregimiento de Los Llanos | 1633 | ca | 1788 | not_after | |||||||
| PTNGLLCA | Corregimiento de Casanare | 1769 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGLLME | Corregimiento de Meta | 1777 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| PTNGLLAR | Corregimiento de Cuiloto | 1794 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGLLME | Corregimiento de Medina | 1775 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEOANO | Corregimiento de Nochixtlan | 1744 | not_after | 1770 | not_after | |||||||
| JUPETRTR | Corregimiento de Trujillo | 1583 | not_after | 1783 | exact | |||||||
| JMNGCHCH | Corregimiento de Tatama | 1575 | not_before | 1773 | exact | |||||||
| PTNGCATA | Corregimiento de Tierradentro | 1681 | not_after | 1789 | not_before | |||||||
| PRQUCU00 | Corregimiento de Cuenca | 1580 | exact | 1770 | exact | |||||||
| JMNGCHBA | Corregimiento de Baudo | 1776 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHMU | Corregimiento de Murri | 1776 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMXMZ | Corregimiento de Mexicaltzingo | 1787 | exact | 1791 | not_before | |||||||
| JUCCPUCH | Corregimiento de Chucuito | 1565 | not_after | 1577 | exact | |||||||
| PRCHCH00 | Corregimiento de Chiloe | 1569 | exact | 1600 | exact | |||||||
| JUNETLTL | Corregimiento de Tlaxcala | 1545 | exact | 1554 | exact | |||||||
| JUGUGUTO | Corregimiento de Totonicapan | 1547 | exact | 1559 | exact | |||||||
| PTGUGUHU | Corregimiento de Huehuetenango | 1547 | exact | 1677 | exact | |||||||
| PTQUPOMO | Corregimiento de naturales de Mocoa | 1806 | not_after | 9999 | end | |||||||
| PRQUES00 | Corregimiento de Quillaseca | 1793 | exact | 1804 | not_after | |||||||
| JUQUPOPS | Corregimiento-Tenencia de gobierno de Los Pastos | 1753 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUPETRCC | Corregimiento de Chimo y Chicama | 1583 | not_after | 1634 | exact | |||||||
| JUPEARMO | Corregimiento de Carumas y Ubinas | 1583 | not_after | 1599 | arbitrary | |||||||
| JUPEHVAN | Corregimiento de Angaraes y Chocorvos | 1568 | exact | 1611 | exact | |||||||
| JUPECUVI | Corregimiento de Vilcabamba | 1614 | not_after | 1683 | exact | |||||||
| PTNGPPCU | Corregimiento de Cucuta | 1805 | not_before | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHBE | Corregimiento de Bete | 1753 | not_after | 1786 | not_after | |||||||
| JMNGCHBB | Corregimiento de Bebara | 1753 | not_after | 1786 | not_after | |||||||
| JMNGCHBB | Corregimiento de Bebara | 1575 | not_before | 1752 | not_after | |||||||
| PTNEGJYU | Corregimiento de Yurirapundaro | 1545 | not_after | 1559 | not_after | |||||||
| PTNEGJST | Corregimiento de Salvatierra | 1645 | exact | 1656 | not_after | |||||||
| JUNEMXAC | Corregimiento de Pochotitlan | 1535 | ca | 1547 | ca | |||||||
| JCNEMXCI | Corregimiento de Citlaltomagua | 1535 | ca | 1599 | not_after | |||||||
| JUNEPUAC | Corregimiento de Acatlan | 1532 | exact | 1557 | ca | |||||||
| JUNEMXAT | Corregimiento de Iscuintlapilco | 1531 | exact | 1567 | exact | |||||||
| JUGDGDTU | Corregimiento de Amula | 1531 | ca | 1570 | not_before | |||||||
| JUGDGDAU | Corregimiento de Autlan | 1541 | not_before | 1550 | not_before | |||||||
| JCGDGDCI | Corregimiento de Cihuatlan | 1534 | ca | 1599 | not_after | |||||||
| JUNEOAAN | Corregimiento de Antequera | 1531 | exact | 1551 | exact | |||||||
| JUNEMXAP | Corregimiento de Tepeapulco | 1531 | exact | 1622 | not_after | |||||||
| JCNEMXTL | Corregimiento de Tlanalapa | 1545 | exact | 1550 | not_before | |||||||
| JCNEPUCA | Corregimiento de Calpan | 1531 | exact | 1540 | ca | |||||||
| JCGDGDXI | Corregimiento de Xiquitlan | 1534 | ca | 1599 | not_after | |||||||
| JCGDGDAM | Corregimiento de Ameca | 1534 | ca | 1560 | not_before | |||||||
| JCGDGDTM | Corregimiento de Tenamastlan | 1561 | not_before | 1600 | exact | |||||||
| JCGDGDES | Corregimiento de Espuchimilco | 1534 | ca | 1599 | not_after | |||||||
| JUNEGJSP | Corregimiento de Sichu | 1552 | exact | 1590 | not_before | |||||||
| JUNEMXZE | Corregimiento de Zempoala | 1557 | ca | 1639 | ca | |||||||
| JUNEMXZE | Corregimiento de Zempoala | 1531 | exact | 1556 | ca | |||||||
| JUNEMXMT | Corregimiento de Molango y Malila | 1531 | exact | 1559 | not_before | |||||||
| JUNEOAZI | Corregimiento de Zimatlan | 1534 | ca | 1550 | arbitrary | |||||||
| JUNEOAZI | Corregimiento de Zimatlan | 1551 | arbitrary | 1686 | not_after | |||||||
| JCNEOATT | Corregimiento de Tetipac | 1531 | exact | 1598 | exact | |||||||
| JCNEOACC | Corregimiento de Chichicapa | 1559 | not_after | 1598 | exact | |||||||
| JCNEOACC | Corregimiento de Chichicapa | 1534 | exact | 1558 | not_after | |||||||
| JCNEOATQ | Corregimiento de Tetiquipa | 1559 | not_after | 1598 | exact | |||||||
| JCNEOACZ | Corregimiento de Cozautepec | 1535 | exact | 1558 | not_after | |||||||
| JCNEOAOZ | Corregimiento de Ozelotepec | 1549 | not_after | 1558 | not_after | |||||||
| JUNEMICI | Corregimiento de Sinagua | 1534 | exact | 1599 | ca | |||||||
| JUNEMICI | Corregimiento de Cinagua y La Guacana | 1600 | ca | 1645 | not_after | |||||||
| JUNEMXCO | Corregimiento de Coatepec | 1534 | exact | 1645 | not_after | |||||||
| JCNEMIGU | Corregimiento de Guanaxo | 1544 | exact | 1599 | ca | |||||||
| JUGDGDJI | Corregimiento de Xilotlan | 1531 | not_before | 1603 | ca | |||||||
| JUNEVCCO | Corregimiento de Guatusco | 1535 | exact | 1617 | exact | |||||||
| JUNEVCCS | Corregimiento de Guaspaltepec | 1535 | ca | 1565 | not_before | |||||||
| JCNEMXOC | Corregimiento de Ocuituco | 1544 | exact | 1569 | exact | |||||||
| JCNEMXXU | Corregimiento de Xumiltepec | 1545 | exact | 1548 | exact | |||||||
| JCNEMXOC | Corregimiento de Ocuituco | 1570 | exact | 1599 | not_after | |||||||
| JCNEMXTN | Corregimiento de Totolapan | 1532 | exact | 1599 | arbitrary | |||||||
| JUNEMICL | Corregimiento de Cuitzeo | 1533 | ca | 1656 | not_after | |||||||
| JUNEPUCT | Corregimiento de Chiautla | 1534 | not_after | 1548 | not_after | |||||||
| JUNEMXCL | Corregimiento de Chilapa | 1532 | ca | 1536 | ca | |||||||
| JUNEPUCL | Corregimiento de Cholula | 1531 | exact | 1645 | ca | |||||||
| JCNEPUXI | Corregimiento de Xicotepec | 1531 | exact | 1564 | not_after | |||||||
| JUNEVCCS | Corregimiento de Guaspaltepec | 1566 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| PTNEOAHM | Corregimiento de Huamelula | 1531 | exact | 1599 | ca | |||||||
| JCNEOAPO | Corregimiento de Pochutla | 1531 | exact | 1550 | ca | |||||||
| JCNEOAPO | Corregimiento agregado de Pochutla | 1551 | ca | 1599 | arbitrary | |||||||
| JCNEOASU | Corregimiento de Pochutla | 1531 | exact | 1599 | ca | |||||||
| JCNEMXTZ | Corregimiento de Tepotzotlan | 1546 | exact | 1565 | exact | |||||||
| JCNEMXTZ | Corregimiento agregado de Tepotzotlan | 1566 | exact | 1580 | arbitrary | |||||||
| JUNEOAHP | Corregimiento de Guaxuapa | 1531 | not_before | 1630 | ca | |||||||
| JCNEOAGP | Corregimiento de Guapanapa | 1531 | not_before | 1536 | exact | |||||||
| JCNEOAGP | Corregimiento de Guapanapa | 1544 | exact | 1599 | not_before | |||||||
| JCNEOATO | Corregimiento de Tonala | 1531 | not_before | 1578 | exact | |||||||
| JCNEOATU | Corregimiento de Tuctla | 1531 | not_before | 1554 | exact | |||||||
| JCNEOACI | Corregimiento de Cilacayoapa | 1570 | not_before | 1578 | exact | |||||||
| JCNEVCAG | Corregimiento de Aguataco | 1545 | exact | 1599 | ca | |||||||
| JCNEVCLA | Corregimiento de Los Agualulcos | 1550 | ca | 1680 | ca | |||||||
| JCNEVCAT | Corregimiento de Ataco | 1551 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| JCNEVCHU | Corregimiento de Hueytlan | 1551 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| JCNEVCMZ | Corregimiento de Miahuatlan | 1551 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| JCNEVCTA | Corregimiento de Tapalan | 1551 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| JCNEVCTO | Corregimiento de Tonala | 1551 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| JCNEVCCH | Corregimiento de Chicuitlan | 1558 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| JCNEVCZA | Corregimiento de Zacualpa | 1558 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| JCNEVCTQ | Corregimiento de Taquilapas | 1558 | not_before | 1599 | ca | |||||||
| JUNEPUHY | Corregimiento de Huayacocotla | 1589 | exact | 1625 | not_after | |||||||
| JUNEMIHS | Corregimiento agregado de Huaymeo y Sirandaro | 1566 | exact | 1599 | arbitrary | |||||||
