conceptos:agregado-lista
| Entidad | Nombre completo | START | START_ex | END | END_ex | PTQUPOMO | Provincia de Mocoa | 1691 | not_before | 1805 | not_after | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRQUYA00 | Gobernacion agregada de Yaguarzongo | 1618 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUCCCBMI | Corregimiento agregado de Mizque | 1701 | hgis | 1713 | not_after | |||||||
| JUNEOACT | Alcaldia Mayor agregada de Chinantla y Ucila | 1671 | not_after | 1768 | ca | |||||||
| JUNEOAAT | Corregimiento agregado de Atlatlauca | 1743 | exact | 1786 | exact | |||||||
| JUNEOAPE | Corregimiento agregado de Peñoles | 1689 | not_before | 1757 | not_after | |||||||
| JUNEPUHH | Alcaldia Mayor agregada de Huatlatlauca | 1701 | not_after | 1786 | not_after | |||||||
| JUNEMXTI | Alcaldia Mayor agregada de Tixtla | 1600 | ca | 1786 | exact | |||||||
| JUNEMXZU | Alcaldia Mayor agregada de Zultepec | 1713 | not_after | 1750 | exact | |||||||
| JUNEMXAQ | Alcaldia Mayor agregada de Atitalaquia | 1720 | ca | 1757 | not_after | |||||||
| JUNEMXMI | Alcaldia Mayor agregada de Misquiaguala | 1690 | ca | 1762 | not_after | |||||||
| JUNEMXZT | Alcaldia Mayor agregada de Zacatula | 1676 | not_after | 1786 | exact | |||||||
| JUNEMXTT | Alcaldia Mayor agregada de Tetela del Volcan | 1784 | not_after | 1786 | exact | |||||||
| JUNEMXIT | Corregimiento agregado de Iscateupan | 1671 | not_before | 1750 | ca | |||||||
| JUNEMIMO | Alcaldia Mayor agregada de Motines | 1780 | not_after | 1786 | not_before | |||||||
| JUNEMICI | Alcaldia Mayor agregada de Cinagua y La Guacana | 1730 | not_after | 1771 | not_after | |||||||
| JUNEMIZA | Alcaldia Mayor agregada de Zamora | 1692 | ca | 1786 | exact | |||||||
| JUNEMICH | Alcaldia Mayor agregada de Chilchota | 1713 | not_after | 1730 | not_after | |||||||
| JUNEMITG | Alcaldia Mayor agregada de Tinguindin | 1713 | not_after | 1764 | not_after | |||||||
| JUNEMIJT | Corregimiento agregado de Teremendo | 1689 | ca | 1712 | not_after | |||||||
| JUNEMIHQ | Alcaldia Mayor agregada de Huaniqueo | 1715 | ca | 1719 | ca | |||||||
| JUNEMIJT | Corregimiento agregado de Teremendo | 1720 | not_before | 1780 | not_after | |||||||
| JUNESLGU | Alcaldia Mayor agregada de Guadalcazar | 1742 | exact | 1786 | exact | |||||||
| PRQUES00 | Provincia de Esmeraldas | 1606 | not_before | 1737 | not_before | |||||||
| JUQULOZA | Alcaldia Mayor de Minas agregada de Zaruma | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| JUGDGDCA | Corregimiento agregado de Cajititlan | 1700 | ca | 1786 | not_after | |||||||
| JUGDGDJU | Alcaldia Mayor agregada de Juchipila | 1690 | exact | 1788 | exact | |||||||
| JUGDZASI | Alcaldia Mayor agregada de Sierra de Pinos | 1700 | arbitrary | 1786 | exact | |||||||
| PTGDZATL | Corregimiento agregado de Tlaltenango | 1570 | exact | 1786 | exact | |||||||
| JUGDNMZU | Alcaldia Mayor agregada de Zuñi | 1740 | not_after | 1770 | arbitrary | |||||||
| JUGDNMZU | Alcaldia Mayor agregada de Zuñi | 1790 | arbitrary | 1807 | arbitrary | |||||||
| JUNGNEPZ | Corregimiento agregado de Paez | 1754 | not_after | 1796 | not_after | |||||||
| JUNGCHCI | Provincia de Citara | 1575 | exact | 1686 | exact | |||||||
| JUGDGDTC | Corregimiento agregado de Teocaltiche | 1718 | exact | 1724 | not_before | |||||||
| JUGDGDTC | Corregimiento agregado de Teocaltiche | 1736 | not_after | 1738 | not_after | |||||||
| JUGDGDTC | Corregimiento agregado de Teocaltiche | 1741 | not_after | 1741 | not_after | |||||||
| JUQUGQCA | Provincia de La Canoa | 1630 | exact | 1738 | not_after | |||||||
| JUPEHVAN | Corregimiento agregado de Angaraes | 1612 | exact | 1783 | exact | |||||||
| JUGUGUAC | Corregimiento agregado de Acasaguastlan | 1715 | not_after | 1750 | ca | |||||||
| JUNEMITX | Alcaldia Mayor agregada de Taximaroa | 1718 | not_after | 1723 | not_before | |||||||
| JUNEOAMA | Alcaldia Mayor agregada de Macuilsuchil | 1680 | ca | 1755 | not_after | |||||||
| JUNEVCJA | Alcaldia Mayor agregada de Jalacingo | 1680 | ca | 1790 | ca | |||||||
| PRVEGU00 | Provincia agregada de Guayana | 1585 | exact | 1761 | exact | |||||||
| JUGDNMGA | Alcaldia Mayor agregada de Pecos | 1790 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNEMXCN | Alcaldia Mayor agregada de Cuautitlan | 1729 | not_after | 1733 | arbitrary | |||||||
| JUNEPUAC | Alcaldia Mayor agregada de Acatlan | 1731 | not_before | 1735 | not_after | |||||||
| JUNEPUCE | Corregimiento agregado de Chietla | 1731 | not_after | 1755 | exact | |||||||
| JUNGPPGI | Gobernacion agregada de Giron | 1795 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGTUDU | Corregimiento agregado de Duitama | 1719 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JUNGCHNO | Provincia de Noanama | 1111 | start | 1686 | not_before | |||||||
| JUQUPOPZ | Provincia de Paeces | 1111 | start | 1668 | not_after | |||||||
| PTNGCHCA | Corregimiento agregado de El Cajon | 1793 | not_after | 1793 | not_before | |||||||
| JUCCCCYA | Corregimiento agregado de Yamparaez | 1773 | exact | 1783 | exact | |||||||
| PRQUES00 | Gobernacion agregada de Esmeraldas | 1756 | not_before | 1792 | exact | |||||||
| PRNGLL00 | Gobernacion agregada de Santiago | 1701 | not_after | 1764 | ca | |||||||
| JUGDZAFR | Alcaldia Mayor agregada de Fresnillo | 1708 | exact | 1786 | exact | |||||||
| PRRPMIMI | Gobernacion Politico-Militar agregada de Misiones | 1806 | exact | 1808 | hgis | |||||||
| JMNGCHMU | Corregimiento agregado de Murri | 1753 | not_after | 1775 | hgis | |||||||
| PRGUCR00 | Gobernacion agregada de Costa Rica | 1577 | exact | 1589 | exact | |||||||
| PRGUCY00 | Provincia agregada de Honduras | 1525 | exact | 1525 | exact | |||||||
| PRGUCY00 | Provincia agregada de Honduras | 1536 | exact | 1542 | exact | |||||||
| PRCHCO00 | Provincia de Concepcion | 1563 | exact | 1785 | exact | |||||||
| JUNEMXTY | Alcaldia Mayor agregada de Tlayacapa | 1705 | not_after | 1770 | arbitrary | |||||||
| PTQUPOSU | Provincia de Sucumbios | 1701 | hgis | 1808 | hgis | |||||||
| PRNGCH00 | Provincias de Choco | 1595 | ca | 1686 | exact | |||||||
| JUNEMXCY | Corregimiento agregado de Coyoacan | 1573 | exact | 1594 | exact | |||||||
| JUNEMXZU | Alcaldia Mayor agregada de Zultepec | 1569 | not_after | 1570 | not_before | |||||||
| JCNEMXHU | Corregimiento agregado de Huitzitzilapa | 1570 | ca | 1599 | not_after | |||||||
| JUNEMXTP | Alcaldia Mayor agregada de Tetepango | 1657 | not_after | 1678 | not_after | |||||||
| JUNEOACT | Alcaldia Mayor agregada de Chinantla y Ucila | 1660 | not_after | 1661 | not_before | |||||||
| JUNEMIZP | Corregimiento agregado de Ucareo | 1558 | ca | 1647 | not_after | |||||||
| JUNEPUTL | Corregimiento agregado de Tlapa | 1559 | not_after | 1578 | exact | |||||||
| JCNEMXZI | Corregimiento agregado de Zinguiluca | 1575 | not_after | 1653 | not_after | |||||||
| JUGDGDTE | Corregimiento agregado de Tepic | 1540 | ca | 1650 | ca | |||||||
| JUGDGDCP | Jurisdiccion agregada de Compostela | 1651 | ca | 1797 | not_before | |||||||
| JUGDGDCP | Jurisdiccion agregada de Compostela | 1808 | not_after | 1808 | hgis | |||||||
| JUNETBTB | Alcaldia Mayor agregada de Tabasco | 1546 | ca | 1582 | not_after | |||||||
| PRNEYU00 | Provincia agregada de Yucatan | 1539 | ca | 1545 | exact | |||||||
| JUGUNINC | Alcaldia Mayor agregada de Nicoya | 1593 | exact | 1601 | exact | |||||||
| JUGUGUQU | Corregimiento agregado de Quetzaltenango | 1560 | exact | 1582 | exact | |||||||
| JUGUGUTO | Corregimiento agregado de Totonicapan | 1560 | exact | 1582 | exact | |||||||
| JUQUGQCA | Provincia de Caraquez | 1590 | exact | 1615 | exact | |||||||
| JCNEMITU | Corregimiento agregado de Tuzantla | 1585 | not_after | 1599 | ca | |||||||
| PTNEMXTP | Corregimiento agregado de Tetepango | 1558 | ca | 1590 | not_after | |||||||
| JCNEMXYE | Corregimiento agregado de Yetecomac | 1558 | ca | 1590 | not_after | |||||||
| JCNEMIOZ | Corregimiento agregado de Taimeo | 1565 | not_after | 1592 | not_after | |||||||
conceptos/agregado-lista.txt · Last modified: 2021/12/27 09:07 by 127.0.0.1
