db:oficiales_qui
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | db:oficiales_qui [2022/02/15 09:34] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | < | ||
+ | ^ Titulo^ Titulo 2^ oficial_nombre^ Primera_Fecha_y^ Ultima_Fecha_y^ enlace^ territorio^ Entidad_ID^ Region ^ | ||
+ | |teniente gobernador|None|Antonio Manuel Labiano|1716|1716|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|Alejandro Escalante|1733|1733|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|Francisco Carvallo|1746|1746|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|Francisco Carvallo|1771|1772|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Hipólito Mendoza y Ortega|1777|1779|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|José Ignacio Iturregui|1780|1780|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio Gortaire Goyeneche|1783|1784|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Mena|1792|1794|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|Mariano Villalobos|1797|1802|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Mariano Villalobos|1803|1803|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio Merizalde|1804|1812|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Diego Ortíz Carvajal|1701|1702|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Jacinto de la Cerda Maldonado|1704|1707|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Nicolás Hurtamechea|1706|1709|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Jacinto de la Cerda Maldonado|1710|1711|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Blas Valenzuela|1712|1716|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Jerónimo Hurtado de Águila|1707|1707|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Jerónimo Hurtado de Águila|1707|1707|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|José Ignacio Checa|1789|1789|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|José Ignacio Checa|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Diego Melo de Portugal|1804|1812|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Gaspar Morales|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Miguel Hernández Bello|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Bernardo Darqueza|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Valentín Pose|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Javier Montúfar|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Gaspar Santisteban|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Tomás Ruiz Gómez|1805|1810|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|José Feijóo|1805|1810|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|José Fernández de Soto|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|José Cabezas|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Martín Borero|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|José Nicolás Uriguen|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Manuel Valverde|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Jerónimo Mazorra|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Vicente Landázuri|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Ildefonso Gil de Tejada|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Pablo Salazar|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Melchor Aymerich y Villajuana|1805|1809|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|José Layseca|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Víctor Salcedo y Somodevilla|1795|1796|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Víctor Salcedo y Somodevilla|1793|1794|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|José Mendoza Ladrón de Guevara|1714|1714|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|xxx Vacante|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|xxx Vacante|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José del Corro y Bustamante|1700|1704|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Gaspar de Perales y Saavedra|1705|1706|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio de Rosas|1707|1708|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Cristóbal de Girón|1711|1719|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Cristóbal de Girón|1719|1719|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan José Sánchez de Orellana|1717|1722|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan José Sánchez de Orellana|1738|1738|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio Bosmediano|1723|1727|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Ramón Bosmediano y González de Sepúlveda|1728|1731|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Manuel de Sandoval|1731|1733|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Pedro Manuel Grameson|1733|1735|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José de Unda y Luna|1737|1742|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Miguel de Gijón y León|1744|1747|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Miguel de Uriarte|1742|1743|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Javier de Andrade|1747|1748|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Alonso Núñez de Arco|1750|1751|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Fernando Bustamante y Cevallos|1754|1760|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Manuel Gil de Valenzuela|1761|1766|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Manuel Díaz de la Peña|1766|1770|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Posse Pardo|1771|1777|[[personas: | ||
+ | |justicia mayor|None|Mariano Venegas y Olais|1778|1778|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Joaquín Espinosa de los Monteros|1779|1779|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Xavier Merizalde y Santistevan|1778|1784|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan José Guerrero y Matheu de Selva Florida|1791|1794|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Marian de Albija y Arauz|1803|1803|[[personas: | ||
+ | |justicia mayor|None|Tomás Ramírez de Andrade|1787|1789|[[personas: | ||
+ | |justicia mayor|None|Manuel de Luna|1793|1795|[[personas: | ||
+ | |justicia mayor|None|Ignacio Rodríguez de Rivadeneira y Jaramillo|1795|1795|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan José Guerrero y Matheu de Selva Florida|1796|1797|[[personas: | ||
+ | |justicia mayor|None|Ignacio Rodríguez de Rivadeneira y Jaramillo|1798|1798|[[personas: | ||
+ | |teniente de corregidor|None|Antonio Sánchez de Orellana|1684|1688|[[personas: | ||
+ | |teniente de corregidor|None|Antonio Sánchez de Orellana|1688|1692|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio Sánchez de Orellana|1701|1703|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan de Valcárcel Melgarejo|1703|1704|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Navarro de León y Rivera|1705|1708|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Antonio Izequilla Hurado de Mendoza|1708|1712|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Clemente Sánchez de Orellana|1712|1719|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio de Arciniega|1719|1720|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel de Carreño Cabeza de Vaca|1720|1721|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan José de Valdivieso|1722|1722|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Antonio Aguirre|1727|1727|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Antonio Aguirre|1729|1729|[[personas: | ||
+ | |justicia mayor|None|Francisco Javer Gabiño y Jeseño|1730|1731|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel Palacio y Vallejo|1731|1737|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Domingo Ignacio de Verois|1737|1738|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Gregorio de Aguilera y Gamboa|1738|1744|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Tomás Costa y Uribe|1744|1754|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Gabriel Piedrahita y Saavedra|1754|1756|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Pedro Manuel Palacios Sandoval y Sánchez|1756|1761|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Ignacio Checa|1761|1765|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel Daza y Fominaya|1765|1770|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel Fernández de Áviles|1770|1775|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Pedro Javier de Valdivieso y Torres|1775|1784|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel Vallano y Cuesta|1784|1791|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Tomás Ruiz Gómez de Quevedo|1791|1820|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Joaquín Rocha|1752|1752|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Melchor Aymerich y Villajuana|1819|1821|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Melchor Aymerich y Villajuana|1822|1822|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Melchor Aymerich y Villajuana|1819|1821|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Melchor Aymerich y Villajuana|1822|1822|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan José Guerrero y Matheu de Selva Florida|1809|1809|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan José Guerrero y Matheu de Selva Florida|1809|1809|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Pedro Vázquez de Velasco|1655|1661|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Pedro Vázquez de Velasco|1655|1661|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gregorio de Montalvo|1651|1653|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Vasco Jacinto de Contreras y Valverde|1658|1666|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Sancho Andrade de Figueroa|1678|1702|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Salvador Jiménez y Padilla|1816|1841|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Salvador Ribera Avalos|1605|1612|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Rafael Lasso de la Vega|1827|1831|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Ponce y Carrasco|1762|1775|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Díaz de Cienfuegos|1686|1696|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro de la Peña|1565|1583|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Miguel Álvarez Cortés|1795|1801|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Melchor de Liñán y Cisneros|1668|1672|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Mateo Panduro y Villafaña|1696|1714|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Antonio Gómez de Silva|1728|1731|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Luis Francisco Romero|1717|1725|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Luis López de Solís|1592|1605|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Leonardo Santander y Villavicencio|1818|1824|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan González de Mendoza|1608|1618|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Francisco Antonio de Escandón|1731|1732|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Francisco Gómez Calleja|1725|1728|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Gómez de Neva y Frías|1725|1729|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Gómez de Neva y Frías|1714|1725|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de la Roca|1599|1605|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Ignacio Cortázar y Labayen|1815|1818|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Díaz de Lamadrid|1792|1794|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Pérez Calama|1789|1792|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Carrión y Marfil|1786|1798|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Nieto Polo del Aguila|1746|1759|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Jerónimo Obregón y Mena|1758|1785|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco José de Figueredo y Victoria|1741|1752|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Javier Fita y Carrión y Lafita|1803|1804|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de la Serna|1637|1645|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Sotomayor|1623|1628|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Feliciano de la Vega Padilla|1631|1633|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Domingo de Ulloa|1591|1598|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Fermín de Vergara|1732|1740|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego del Corro|1752|1758|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Ladrón de Guvera|1704|1717|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Montoya Mendoza|1633|1637|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bernardo Cristóbal de Quirós|1672|1868|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Blas Manuel Sobrino y Minayo|1776|1788|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio de Avendaño y Paz|1588|1590|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Ángel Velarde y Bustamante|1788|1809|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Andrés Quintian Ponte de Andrade|1805|1813|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Andrés de Paredes y Armendáriz|1734|1745|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Ambrosio Vallejo Mejía|1619|1631|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Alfonso Santillán Fajardo|1616|1620|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Agustín Ugarte y Sarabia|1648|1650|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Agustín Gormaz Coruña|1564|1590|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro de Oviedo Falconi|1628|1645|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Cuero y Caicedo|1798|1801|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Hipólito Antonio Sánchez Rangel de Fayas|1805|1824|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan del Valle|1546|1563|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|García Díaz Arias|1546|1562|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Alfonso de la Peña Montenegro|1653|1687|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Cuero y Caicedo|1801|1815|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Hernando de Santillán y Figueroa|1564|1571|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Lope Díez Aux de Armendáriz|1571|1575|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Diego García de Valverde|1575|1578|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Diego de Narváez|1578|1579|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Pedro Venegas del Cañaveral|1582|1587|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Manuel Barros de San Millán|1589|1592|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Pedro Diego de Arana|1592|1592|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Julio Narváez de Mendoza|1592|1593|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Esteban de Marañón|1593|1600|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Miguel de Ibarra|1600|1608|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Diego de Armenteros y Henao|1608|1609|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Fernández de Recalde|1609|1612|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Matías de Peralta Cabeza de Vaca|1612|1615|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Antonio de Morga Sánchez Garay y López de Garfinas|1615|1636|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan de Mañosca y Zamora|1624|1627|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique|1636|1637|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Alonso Pérez de Salazar|1637|1643|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan de Lizarazu|1643|1644|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique|1644|1646|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Alonso Ferrer de Ayala|1646|1647|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Martín de Arriola y Belardi|1647|1653|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Morales de Aramburu|1653|1655|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Antonio Fernández de Heredia|1662|1665|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Diego del Corro y Carrascal|1670|1673|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Alonso de la Peña y Montenegro|1673|1678|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Lope Antonio de Munive y Axpe|1678|1689|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Miguel Antonio de Ormaza y Ponce de León|1689|1691|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Mateo de la Mata y Ponce de León|1691|1703|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Francisco López de Dicastillo y Azcona|1703|1707|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan de Sosaya y Lecuberria|1707|1714|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Simón de Rivera|1714|1715|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Santiago de Larraín y Vicuña|1715|1718|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Santiago de Larraín y Vicuña|1722|1728|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Dionisio de Alcedo y Herrera|1728|1736|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|José de Araujo y Río|1736|1743|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Francisco Miguel de Goyeneche y de Balanza|None|None|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Manuel Rubio de Arévalo y Martín|1743|1745|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Fernando Félix Sánchez de Orellana y|1745|1753|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Pío de Montúfar y Fraso Porras|1753|1761|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Manuel Rubio de Arévalo y Martín|1761|1766|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Antonio Zelaya y Vergara|1766|1767|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|José Diguja y Villagómez|1767|1778|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|José Garica de León y Pizarro|1778|1784|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Jose de Villalengua y Marfil|1784|1790|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Antonio Mon y Velarde Pardo y Cienfuegos|1790|1791|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Luis Antonio Muñoz de Guzmán Montero de Espinosa|1791|1799|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Francisco Luis Héctor de Carondelet y Novelles|1799|1807|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Diego Antonio Nieto|1807|1807|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Antonio Suárez Rodríguez de Yebar y Malagón|1807|1808|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Manuel María José Joaquín Benito Pascual Clemente Fermín Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas|1808|1810|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan Pío de Montúfar y Larrea-Zurbano|1809|1809|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Carlos de Montúfar y Larrea-Zurbano|1810|1810|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Manuel María José Joaquín Benito Pascual Clemente Fermín Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas|1810|1811|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Joaquín de Molina y Zuleta|1810|1812|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Toribio Montes-Caloca y Pérez|1812|1817|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Juan | ||
+ | |presidente|None|Juan de la Cruz Mourgeon y Achet|1821|1822|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Hernando de Santillán y Figueroa|1564|1571|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Lope Díez Aux de Armendáriz|1571|1575|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Diego García de Valverde|1575|1578|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Diego de Narváez|1578|1579|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Pedro Venegas del Cañaveral|1582|1587|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Manuel Barros de San Millán|1589|1592|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Pedro Diego de Arana|1592|1592|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Julio Narváez de Mendoza|1592|1593|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Esteban de Marañón|1593|1600|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Miguel de Ibarra|1600|1608|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Diego de Armenteros y Henao|1608|1609|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Fernández de Recalde|1609|1612|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Matías de Peralta Cabeza de Vaca|1612|1615|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio de Morga Sánchez Garay y López de Garfinas|1615|1636|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan de Mañosca y Zamora|1624|1627|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique|1636|1637|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Alonso Pérez de Salazar|1637|1643|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan de Lizarazu|1643|1644|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique|1644|1646|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Alonso Ferrer de Ayala|1646|1647|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Martín de Arriola y Belardi|1647|1653|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Morales de Aramburu|1653|1655|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio Fernández de Heredia|1662|1665|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Diego del Corro y Carrascal|1670|1673|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Alonso de la Peña y Montenegro|1673|1678|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Lope Antonio de Munive y Axpe|1678|1689|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Miguel Antonio de Ormaza y Ponce de León|1689|1691|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Mateo de la Mata y Ponce de León|1691|1703|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco López de Dicastillo y Azcona|1703|1707|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan de Sosaya y Lecuberria|1707|1714|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Simón de Rivera|1714|1715|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Santiago de Larraín y Vicuña|1715|1718|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Santiago de Larraín y Vicuña|1722|1728|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Dionisio de Alcedo y Herrera|1728|1736|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|José de Araujo y Río|1736|1743|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco Miguel de Goyeneche y de Balanza|None|None|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Manuel Rubio de Arévalo y Martín|1743|1745|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Fernando Félix Sánchez de Orellana y|1745|1753|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Pío de Montúfar y Fraso Porras|1753|1761|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Manuel Rubio de Arévalo y Martín|1761|1766|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Antonio Zelaya y Vergara|1766|1767|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|José Diguja y Villagómez|1767|1778|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|José Garica de León y Pizarro|1778|1784|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Jose de Villalengua y Marfil|1784|1790|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Antonio Mon y Velarde Pardo y Cienfuegos|1790|1791|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Luis Antonio Muñoz de Guzmán Montero de Espinosa|1791|1799|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco Luis Héctor de Carondelet y Novelles|1799|1807|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Diego Antonio Nieto|1807|1807|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio Suárez Rodríguez de Yebar y Malagón|1807|1808|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Manuel María José Joaquín Benito Pascual Clemente Fermín Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas|1808|1810|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Pío de Montúfar y Larrea-Zurbano|1809|1809|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Carlos de Montúfar y Larrea-Zurbano|1810|1810|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Manuel María José Joaquín Benito Pascual Clemente Fermín Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas|1810|1811|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Joaquín de Molina y Zuleta|1810|1812|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Toribio Montes-Caloca y Pérez|1812|1817|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan | ||
+ | |gobernador|None|Juan de la Cruz Mourgeon y Achet|1821|1822|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de la Trinidad | ||
+ | </ |
db/oficiales_qui.txt · Last modified: 2022/02/15 09:34 by 127.0.0.1