db:oficiales_ngr
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | db:oficiales_ngr [2022/02/15 09:33] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | < | ||
+ | ^ Titulo^ Titulo 2^ oficial_nombre^ Primera_Fecha_y^ Ultima_Fecha_y^ enlace^ territorio^ Entidad_ID^ Region ^ | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Andrés Pinzón|1789|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Juan Agustín Chavez|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Manuel Gomez|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Manuel Villaroel|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de corregidor|None|Mariano Riaño|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|José Acosta|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Jober|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Antonio Araos|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Miguel Ricaurte|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de corregidor|None|Miguel González|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Tadeo Medina|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de corregidor|None|Juan Antonio Villamizar|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de corregidor|None|Antonio Silva|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Juan Buenaventura Ortíz|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de corregidor|None|Vicente Blanco|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Antonio Felipe Camacho|1789|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Francisco Umaña|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Ignacio Joaquín de San Miguel|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Fernando Pavón|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Mariano Vargas Machuca|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Manuel Núñez Balboa|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de gobernador|None|Antonio Larrabe|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de gobernador|None|José Ceballos|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|José Micaeli|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Andrés Landazuri|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|José Fernández|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Agustín Ortíz Guevara|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Joaquín Moreno|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Mateo Escarpeta|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Francisco Javier Castañeda|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|José Antonio Lago|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|José Antonio Cañabal|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Mariano Ladrón de Guevara|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Manuel Polo|1788|1793|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan Pérez Monte|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de gobernador|None|José María Conde|1788|1790|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|teniente de gobernador|Manuel José Torrijos|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Tordesillas|1789|1789|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Ildefonso Jiménez|1791|1791|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Martín José Recalde|1710|1714|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Martín José Recalde|1696|1701|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Miguel Borda|1697|1704|[[personas: | ||
+ | |justicia mayor|None|Francisco Bautista de los Reyes|1705|1706|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Antonio Porras y Santamaría|1707|1709|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Alonso Espinoza de los Monteros|1714|1718|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Mendiburu|1718|1723|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José de la Pedroza y Guerrero|1723|1727|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Nicolás Mújica y Vergara|1728|1733|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Bautista Machín Barrera|1736|1736|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio Álvarez de Abreu|1748|1756|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Ignacio Guerra|1756|1761|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Miguel Cabrera|1761|1764|[[personas: | ||
+ | |teniente de gobernador|None|José María Conde|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco Baraya y la Campa|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Manuel Bengoa|1791|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|José Cruz Lara|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|José Cassasola|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Pedro Caballero|1774|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Manuel Pérez|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de gobernador|None|Joaquín Bernardo Vieyra|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente de gobernador|None|Pedro Rodríguez de Sea|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|José Antonio Velázquez|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio Samper|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente general de gobernador|None|Manuel Campuzano|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |teniente general de gobernador|None|Juan Salvador Daza|1793|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|José Rapalino|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Silvestre Antonio Alemán|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Lazaro Robles|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Miguel Antonio Rizo|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Leonardo Cobo|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Francisco Paula Romo|1792|1793|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Joaquín Navarro|1790|1793|[[personas: | ||
+ | |gobernador militar y politico|None|Remigio Bobadilla y Castejón|1798|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Ignacio Fortoul|1787|1790|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Francisco Caldas Barbosa|1699|1701|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Félix de Castro|1700|1700|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Juan de Isla y Liebana|1702|1703|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Fernando de Quesada de Isla|1706|1708|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Juan de la Rocha Betancur|1704|1706|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|José de la Pedrosa y Pisa|1709|1713|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Cristóbal Vélez Ladrón de Guevara|1709|1709|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None| Antonio Vélez|1714|1719|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Cristóbal de Arce y Závala|1716|1716|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Cristóbal de Arce y Závala|1709|1709|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Cristóbal de Arce y Závala|1716|1716|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Fernando de Fernando de Cayzedo y Solabarrieta|1720|1735|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Manuel de Ahumada|1736|1739|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Domingo de Caicedo|1743|1746|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Domingo Antonio de Soto|1741|1742|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Domingo de Caicedo|1740|1741|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Ignacio de Andrade|1769|1769|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|José Antonio de Eslava Landazabal|1769|1769|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Alfonso Cornejo|1774|1775|[[personas: | ||
+ | |corregidor|justicia mayor|José María Campuzano y Lanz|1777|1781|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Ignacio Joaquín de San Miguel|1779|1779|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|José Gervasio Caicedo|1794|1800|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Vicente de Castro|1810|1810|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Mariano Vargas Machuca|1801|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Juan Felipe Carvajal|1787|1787|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|José Gervasio Caicedo|1802|1802|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Felix Ramón Duarte|1806|1808|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Sebastián Villamil y González|1779|1779|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Vicente Fontal|1779|1779|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Andrés de Mendoza|1779|1779|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Andrés Beltrán y Pinzón|1779|1779|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Mateo Escarpeta|1780|1780|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Lucas Eraso y Mendigana|1780|1780|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Lorenzo de Zea|1779|1779|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio de los Santos|None|1779|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio de los Santos|1779|1779|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|Gregorio Saenz Navarro|None|1780|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|Juan Antonio Olea|1780|1780|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Antonio Olea|None|1780|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|José Ramón Pinzón|1793|1794|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Gregorio Caicedo|1803|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Diego Almonasir y Zúñiga|1672|1673|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José de Argarate|1775|1782|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|? | ||
+ | |corregidor|None|Pablo Forrejón|1793|1795|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|? | ||
+ | |corregidor|None|Dionisio Ojeda|1806|1810|[[personas: | ||
+ | |corregidor|juez ordinario|Alonso Rodríguez Bernal|1687|1688|[[personas: | ||
+ | |corregidor|juez ordinario|Francisco Javier Beltrán y Pinzón|1751|1752|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Pedro Rubianes y Therosa|1753|1753|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Pedro Rubianes y Therosa|1753|1753|[[personas: | ||
+ | |corregidor|juez ordinario|Domingo José Núñez Orbogoso y Echevarría|1755|1755|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Damian de la Peña|None|1753|[[personas: | ||
+ | |corregidor|juez ordinario|Pedro de Galavis|1753|1753|[[personas: | ||
+ | |corregidor|juez ordinario|Pedro de Munar|None|1694|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Diego Florido y Tirado|1641|1641|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan de Valenzuela|1641|1641|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Juan Pérez Camino y Hoyos|1638|1638|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Pedro Félix Velasco y Ceballos|1682|1682|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Bartolomé de Rioja|1630|1630|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Juan de Vargas Machuca|1630|1635|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio de la Cerda Maldonado|1654|1657|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Francisco de Escobar|1635|1635|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Juan Pérez Camino y Hoyos|1635|1635|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Fernando de Mendoza|1635|1635|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Francisco Perigón|1628|1628|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Miguel de Angulo|1623|1623|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Miguel Ramírez|1777|1777|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Eustaquio | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Fernando de Tena Berrio|1645|1645|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Pedro Liñán de Vera|1644|1644|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Pedro Liñán de Vera|1646|1646|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Pedro Narciso Maldonado|1797|1797|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Pedro González de Mendoza|1661|1661|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Pedro Brito|1765|1771|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Alejandro Molano|1734|1734|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Antonio Amar y Borbón|None|1810|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio Felipe Camacho|1806|1810|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Juan Agustín Chavez|1806|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Mariano Riaño|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Antonio Castro|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel Fernández Saavedra|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente letrado|None|Nicolás Ballén de Guzmán|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Antonio Blanco|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente gobernador|None|Agustín García|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Felix Méndez|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Agustín Núñez|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Ignacio Sánchez Mora|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Domingo Escudero|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Nicolás Flores|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Bartolomé Molinares|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Isidro Rodríguez|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Juan de León y Paez|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Pedro Marimón|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Santiago Alonso Pulgar|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Vicente Pagés|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Lorenzo Nieble|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Nicolás Betancur|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Víctor Salcedo y Somodevilla|1805|1808|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Víctor Salcedo y Somodevilla|1796|1804|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Emigdio Llain|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Andrés Pinto Cotrín|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|José Joaquín Navarro|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Luis José Rapalino|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|José Navarro|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Ildefonso Cabello|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco de Ayala|1805|1810|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Salvador Madrid|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Andrés de León y Segovia|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Domingo Antonio Cabrejo|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Antonio Valdiri|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Pedro Caballero|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Antonio Escudero|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |capitán a guerra|None|Mateo Zapata|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Juan Sencial|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Carlos Meyner|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan de Sámano|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Juan de Dios de Ayala y|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Carlos Ciáurriz|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|José María Mallarino y Vargas|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente|None|Ventura de Salzas Malibran|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Ortíz|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Javier de Conto|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Ángel Otero y Cosío|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel Antonio Buenaventura|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Joaquín Cáceres|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José Gaez|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Sánchez|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Carlos María Andrade|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Tomás Álvarez del Pino|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|xxx Vacante|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente letrado|None|xxx Vacante|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Manuel del Pozo|1802|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Domingo Vicente Blanc y Viana|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Vilches|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor de naturales|None|Mariano Vargas Machuca|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Ignacio Vargas|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Ignacio San Miguel|1805|1805|[[personas: | ||
+ | |corregidor de indios|None|Tadeo Medina|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Agustín José de Torres|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|José María Xayme|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Joaquín Camacho|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Joaquín Camacho|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Rafael Hernández Ruiz|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|xxx Vacante|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor de minas de cobre|None|Manuel Zavala|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |teniente de gobernador|None|José María Conde|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Juan Salvador Rodríguez de Lago|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|José Ignacio de San Miguel|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Ildefonso Cobaleda|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |corregidor|None|Francisco Sánchez Valderrama|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |alcalde mayor|None|Francisco Ramírez|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Venancio Asencio|1805|1806|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Antonio Amar y Borbón|1803|1810|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Juan de Sámano|1818|1819|[[personas: | ||
+ | |virrey|capitán general|Antonio Caballero y Góngora|1782|1789|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Diego Ladrón de Guvera|None|1696|[[personas: | ||
+ | |gobernador|capitán general|Diego Ladrón de Guvera|1695|1696|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Francisco del Rincón|None|1718|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco del Rincón|None|1718|[[personas: | ||
+ | |gobernador|capitán general|Francisco del Rincón|1717|1718|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Francisco de Cosío y Otero|None|1711|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Francisco de Cosío y Otero|None|1711|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Melchor de Liñán y Cisneros|None|1674|[[personas: | ||
+ | |gobernador|None|Melchor de Liñán y Cisneros|None|1674|[[personas: | ||
+ | |gobernador|capitán general|Melchor de Liñán y Cisneros|1671|1674|[[personas: | ||
+ | |gobernador|capitán general|Juan José Llamas y Rivas|1718|1718|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Lucas Fernández de Piedrahíta|None|1682|[[personas: | ||
+ | |gobernador|capitán general|Lucas Fernández de Piedrahíta|1681|1682|[[personas: | ||
+ | |presidente|None|Antonio de León y Becerra|None|1675|[[personas: | ||
+ | |gobernador|capitán general|Antonio de León y Becerra|1673|1675|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Argüelles|1699|1711|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|García Martínez Cabeza|1653|1653|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego López de Vergara y Aguilar|1662|1662|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Valentín Moran Menéndez|1750|1751|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Simón López García|1814|1815|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Antonio Gómez de Silva|1726|1728|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Jacinto Aguado y Chacón|1754|1755|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Sotomayor|1623|1623|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bartolomé de Ledesma|1580|1583|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Vicente de Valverde|1533|1533|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Vicente de Peraza|1520|1526|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Tomás de Berlanga|1534|1537|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Sebastián Ocando|1579|1619|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Sancho Andrade de Figueroa|1667|1671|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Remigio de la Santa y Ortega|1792|1797|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Morcillo Rubio de Auñón|1731|1741|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Vega|1614|1617|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Duque de Rivera|1594|1594|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pedro Arévalos|1571|1572|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Pablo de Torres|1546|1560|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Nicolás Gil Martínez y Malo|1755|1763|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Miguel Sánchez Cerrudo|1804|1810|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Miguel Álvarez Cortés|1792|1795|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Miguel Moreno y Ollo|1763|1770|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Melchor de Liñán y Cisneros|1664|1668|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Martín de Calatayud|1543|1548|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Martin de Bejar|1527|1530|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Joaquín de González de Acuña y Saenz|1797|1813|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Redondo y Gómez|1811|1813|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel Sosa y Béthencourt|1755|1765|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Manuel de Mercado Aldrete|1576|1580|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Luis Córdoba Ronquillo|1630|1640|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Ludovicus de Gayoso|1713|1713|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Lucas Fernández de Piedrahíta|1676|1688|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Lucas Fernández de Piedrahíta|1668|1676|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Lucas García Miranda|1625|1629|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Leonel de Cervantes y Caravajal|1621|1625|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Manuel Jerónimo de Romaní y Carrillo|1758|1763|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan José Llamas y Rivas|1714|1719|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Francisco Gómez Calleja|1720|1725|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan B. Taborga y Durana|1751|1751|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Castañeda Velásquez y Salazar|1742|1749|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Víctores de Velasco|1694|1707|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Espinoza y Orozco|1642|1652|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Labrada|1597|1613|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Vivero|1590|1590|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Montalvo|1578|1586|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Méndez de Villafranca|1577|1577|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Simancas Simancas|1561|1570|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de Vaca|1561|1565|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan de los Barrios|1552|1562|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Ignacio Mijares Solórzano y Tobar|1740|1742|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Higinio Durán y Martel|1815|1823|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Antonio Humeres y Miranda|1777|1791|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Alejandro de Egües y Villamar|1792|1796|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|José Díaz de Lamadrid|1777|1792|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Juan Nieto Polo del Aguila|1743|1746|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Jerónimo Gómez de Liñán de la Borda|1796|1805|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Hernando de Ramírez y Sánchez|1641|1652|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gregorius Jacobus Pastrana|1684|1690|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gregorio Rodríguez Carrillo|1816|1828|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gregorio de Molleda y Clerque|1729|1740|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Gregorio de Beteta|1552|1556|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Javier Calvo|1771|1773|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Javier de Luna Victoria y Castro|1751|1758|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de Santa María Benavides Velasco|1541|1550|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de la Trinidad | ||
+ | |obispo|None|Francisco Navarro Acevedo|1775|1788|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de los Ríos y Armengol|1770|1776|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de la Cruz|1658|1660|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco Rodríguez de Valcárcel|1649|1651|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de la Cámara y Raya|1613|1624|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Francisco de Abrego|1566|1574|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Felipe Manrique de Lara|1749|1750|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Eugenio Sesé|1801|1805|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Dionisio de Santos|1574|1577|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Antonio Valenzuela Fajardo|1755|1755|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Santamaría Cevallos|1798|1801|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego de Peredo|1767|1772|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Martínez y Garrido|1741|1746|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego de Salinas y Cabrera|1741|1741|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Ladrón de Guvera|1689|1699|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego de Baños y Sotomayor|1677|1683|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Diego Torres Altamirano|1617|1621|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Custodio Angel Díaz Merino|1806|1815|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Cristóbal Pérez Lazarraga y Maneli Viana|1640|1649|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Cristóbal Martínez de Salas|1625|1640|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Blas Manuel Sobrino y Minayo|1775|1776|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bernardo de Arbizu y Ugarte|1747|1751|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bernardo Serreda y Villate|1720|1725|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bernardo de Izaguirre de los Reyes|1654|1660|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bartolomé de Narváez y Berrio|1751|1754|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Bartolomé Martinez Menacho y Mesa Mechado|1587|1593|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio María Casiani|1714|1717|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Gómez Polanco|1817|1820|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Monroy y Meneses|1715|1738|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Miguel Antonio Benavides y Piedrola|1681|1691|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio de León y Becerra|1671|1676|[[personas: | ||
+ | |obispo|None|Antonio Sanz Lozano|1659|1681|[[personas: | ||
